| Tabela Diária - Fundos de Investimento | ||||||||||||||
| Fundo | Data Base | Rentabilidade (%) | Valor da Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Aplicação mínima inicial (R$) | Observações (legenda no verso) |
Data de início do Fundo | |||||||
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses1 | 24 Meses2 | 36 Meses3 | Dia | Médio (12 Meses) | ||||||
| Referenciado SELIC (Risco Soberano) | ||||||||||||||
| Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,65 | 1,03 | 13,51 | 13,90 | 25,84 | 42,17 | 4,7388996 | 0 | 147.772.156 | 500.000 | Não há | 20/out/08 |
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,06 | 0,72 | 1,77 | 13,69 | 14,05 | 26,25 | 42,91 | 2.311,3541987 | 706.643.841 | 591.341.788 | 2.000.000 | Não há | 12/abr/16 |
| Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,06 | 0,73 | 1,06 | 13,87 | 14,22 | 26,66 | 43,55 | 5.022,6772521 | 1.083.033.100 | 1.072.112.351 | Não há | Não há | 16/set/08 |
| Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,06 | 0,72 | 1,05 | 13,89 | 14,23 | 26,75 | 43,72 | 5.033,2513743 | 3.745.131.676 | 3.520.786.161 | Não há | Não há | 12/set/12 |
| Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado) | ||||||||||||||
| Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,05 | 0,64 | 1,00 | 13,22 | 13,63 | 24,84 | 40,55 | 47,2865148 | 0 | 100.087.843 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,05 | 0,69 | 1,00 | 13,56 | 13,76 | 25,98 | 41,66 | 7,9486255 | - | 339.130.697 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,05 | 0,67 | 0,97 | 13,13 | 13,31 | 24,89 | 39,87 | 6,4287715 | - | 26.560.882 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,06 | 0,72 | 1,04 | 14,15 | 14,36 | 27,33 | 43,93 | 9.087,8639312 | - | 658.370.949 | Não há | Não há | 29/out/04 |
| Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,05 | 0,66 | 0,95 | 12,42 | 12,76 | 23,31 | 37,96 | 21,4895729 | 5.839.646 | 5.697.482 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,05 | 0,71 | 1,04 | 13,62 | 14,00 | 26,17 | 42,79 | 55.634,6067260 | 135.043.025 | 147.495.377 | 2.000.000 | Não há | 02/out/95 |
| Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,05 | 0,65 | 0,95 | 12,23 | 12,57 | 22,92 | 37,41 | 23,3272268 | 3.170.164 | 3.065.703 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,05 | 0,61 | 0,98 | 13,48 | 13,73 | 25,98 | 41,76 | 11,4407595 | N/D | 27.173.463 | 500.000 | Não há | 13/dez/02 |
| Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,58 | 1,08 | 14,52 | 14,67 | 28,07 | 41,03 | 60.822,1398291 | 230.118.384 | 225.056.408 | 1.000 | (A) | 02/out/95 |
| Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,05 | 0,70 | 1,05 | 14,90 | 14,93 | 28,39 | 37,30 | 63.212,3549035 | 204.518.282 | 341.174.876 | Não há | (A) | 01/nov/01 |
| Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,64 | 1,72 | 14,66 | 14,76 | 29,10 | 43,27 | 1.828,7408685 | 3.327.503.456 | 2.919.400.259 | 25.000 | (B) | 14/mar/19 |
| Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,66 | 1,11 | 15,30 | 15,40 | 30,64 | 44,39 | 1.856,3424988 | 2.946.266.669 | 2.660.651.962 | 5.000 | (B) | 25/abr/19 |
| Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,05 | 0,68 | 1,74 | 14,44 | 14,66 | 27,92 | 39,87 | 1.774,9037342 | 374.488.549 | 561.491.743 | Não há | (A) | 01/abr/20 |
| Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Lim | 16 dez 25 | -0,24 | 0,02 | 1,54 | 15,81 | 15,82 | 20,58 | 33,15 | 1.578,6942763 | 78.096.156 | 66.628.582 | Não há | (B) | 05/mar/20 |
| Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,67 | 1,09 | - | - | - | - | 1.091,1549302 | 321.284.073 | 140.018.441 | Não há | (A) | 13/mai/25 |
| Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,69 | 1,11 | 13,90 | 14,19 | 26,23 | 42,79 | 1.484,6425801 | 121.912.978 | 41.132.293 | Não há | (A) | 26/ago/22 |
| 200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,01 | 0,57 | 1,04 | 12,67 | 12,84 | 47,90 | - | 1.806,5284029 | 3.461.307 | 3.247.813 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| 201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,03 | 0,54 | 1,14 | 13,19 | 13,24 | 80,62 | - | 2.578,8066956 | 28.384.692 | 26.556.090 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada | 17 dez 25 | 0,06 | 0,73 | 1,79 | 13,92 | 14,34 | 27,62 | - | 1.351,3570001 | 1.001.837.516 | 689.547.678 | 500 | (B) | 17/jul/23 |
| Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,67 | 1,01 | 14,11 | 14,32 | 27,12 | - | 1.350,9087559 | 114.554.870 | 68.244.657 | Não há | (A) | 26/jul/23 |
| Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,18 | 0,95 | 1,75 | 15,85 | 16,23 | 27,61 | - | 1.338,1531058 | 81.165.442 | 42.978.422 | Não há | (B) | 11/ago/23 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,01 | 0,52 | 1,26 | 14,37 | 14,66 | 25,00 | 40,08 | 22.106,5823299 | 245.769.750 | 244.799.961 | 25.000 | (A) | 21/mar/00 |
| Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,00 | 0,45 | 1,16 | 12,86 | 13,09 | 21,60 | 34,39 | 15,4058652 | 6.897.392 | 7.531.704 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,01 | 0,31 | 0,92 | 9,33 | 9,44 | 15,31 | 23,31 | 27,3510468 | 821.746 | 794.872 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,06 | 0,50 | 1,22 | 13,66 | 13,99 | 23,50 | 37,37 | 17,8039738 | 61.175.800 | 63.759.009 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,04 | 0,57 | 0,99 | 12,70 | 13,10 | 24,10 | 39,08 | 14.298,8888325 | 4.910.690 | 4.897.295 | 25.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,05 | 0,48 | 0,89 | 11,71 | 12,12 | 22,00 | 35,63 | 12,2001863 | 4.914.436 | 4.884.609 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,05 | 0,31 | 0,97 | 10,37 | 10,61 | 17,53 | 26,74 | 9,2712756 | 1.008.993 | 1.064.455 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,06 | 0,49 | 1,20 | 13,36 | 13,69 | 23,11 | 36,62 | 12,9859832 | 18.436.458 | 18.108.229 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,08 | 0,27 | 0,99 | 10,54 | 11,24 | 17,58 | 32,42 | 6.300,0459955 | 9.602.340 | 10.473.294 | 1.000.000 | (A) | 27/jun/08 |
| Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,07 | 0,30 | 1,07 | 10,93 | 11,67 | 18,20 | 33,47 | 7.147,3018847 | 94.569.341 | 102.712.175 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,48 | -0,24 | 2,78 | 14,05 | 12,79 | 5,12 | 27,43 | 7.086,0548572 | 17.586.495 | 18.491.913 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,31 | -0,04 | 2,09 | 12,87 | 12,46 | 10,66 | 30,12 | 6.991,5921829 | 91.166.301 | 99.767.650 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Índice de Preços (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,02 | 0,48 | 1,49 | 10,71 | 11,43 | 18,87 | 36,82 | 8.727,8741040 | 92.177.551 | 115.347.640 | Não há | (A) | 13/jan/06 |
| Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,66 | 1,05 | 12,90 | 14,20 | 31,41 | 48,70 | 3,9441322 | 12.922.393 | 42.452.490 | Não há | (A) | 13/ago/10 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,13 | 0,08 | 1,19 | 10,15 | 11,01 | 14,31 | 29,40 | 3,3540287 | 78.755.363 | 118.619.153 | 25.000 | (A) | 27/ago/13 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,37 | -0,24 | 2,21 | 12,01 | 11,74 | 7,05 | 26,04 | 4,5250894 | 92.743.429 | 109.810.126 | 25.000 | (A) | 24/set/10 |
| Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,15 | 0,13 | 2,16 | 11,61 | 10,76 | 6,38 | 23,92 | 4,6822251 | 10.109.869 | 12.200.888 | 500.000 | (A) | 07/jul/09 |
| Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,15 | -0,04 | 1,65 | 18,04 | 17,53 | 20,76 | 36,46 | 6.727,3418791 | 15.165.444 | 15.127.340 | 1.000.000 | (A) | 24/mai/07 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,10 | 0,17 | 1,34 | 12,03 | 12,67 | 17,69 | 34,25 | 8.941,9517345 | 37.481.253 | 38.653.770 | Não há | (A) | 07/out/04 |
| Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,21 | -0,10 | 1,74 | 16,37 | 16,44 | 15,06 | 32,45 | 6.750,6545906 | 190.222.861 | 169.605.009 | Não há | (A) | 08/mar/07 |
| Estruturado | ||||||||||||||
| Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,06 | 0,71 | 1,20 | 15,70 | 16,26 | - | - | 1.227,0552926 | 236.025.730 | 218.508.247 | 1.000 | (B) | 28/jun/24 |
| Cambial | ||||||||||||||
| Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,41 | 1,92 | -0,57 | -8,17 | -6,46 | 22,04 | 18,91 | 16,6285050 | 23.548.007 | 27.372.681 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/set/99 |
| Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,76 | 2,66 | -0,58 | -7,44 | -5,95 | 24,22 | 20,57 | 22.652,7710328 | 56.289.206 | 62.250.060 | 25.000 | (A)(C)(E) | 02/out/95 |
| Multimercado (Juros e Moedas) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,00 | 0,47 | 1,19 | 13,32 | 13,57 | 22,97 | 37,85 | 7,9628363 | 3.664.428 | 3.617.281 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,03 | 0,56 | 1,01 | 12,32 | 12,63 | 22,73 | 37,91 | 10.369,2502615 | 14.507.054 | 15.861.469 | 15.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,05 | 0,46 | 0,87 | 11,71 | 12,03 | 21,81 | 36,53 | 9,1582884 | 12.037.158 | 11.982.099 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/nov/03 |
| Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,05 | 0,49 | 0,96 | 11,66 | 12,01 | 21,20 | 35,57 | 0,4093498 | 4.936.217 | 5.509.937 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,14 | 0,40 | 1,31 | 10,60 | 10,29 | 16,43 | 30,47 | 4,5383080 | 2.184.011 | 2.539.794 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,13 | 0,28 | 1,09 | 7,68 | 7,27 | 10,61 | 21,25 | 3,3302725 | 2.203.540 | 2.574.722 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Multimercado (Juros e Moedas + Ações) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,05 | 0,43 | 0,72 | 10,88 | 11,12 | 19,34 | 33,01 | 7,3633551 | 1.633.705 | 1.715.088 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,14 | 0,39 | 1,54 | 11,59 | 11,05 | 18,22 | 31,88 | 7,1355808 | 2.098.628 | 2.076.852 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,25 | 0,20 | 1,40 | 12,29 | 11,83 | 18,88 | 32,63 | 8.709,8063864 | 14.331.274 | 14.506.110 | 25.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Long and Short - Neutro | ||||||||||||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,04 | 0,13 | 1,18 | 11,43 | 11,08 | 25,56 | 36,27 | 6.656,7330343 | 9.956.067 | 10.884.631 | Não há | (B) | 14/ago/06 |
| Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,02 | 0,15 | 1,08 | 10,23 | 9,77 | 21,85 | 29,47 | 4,0262944 | 1.669.738 | 1.813.019 | 500.000 | (B)(C)(E) | 15/ago/08 |
| Multimercado (Estratégia Específica) | ||||||||||||||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,33 | 0,08 | 0,29 | 23,53 | 20,53 | 59,30 | 111,48 | 9,6003164 | 1.057.633.989 | 1.134.386.434 | 25.000 | (A) | 30/abr/13 |
| Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.074,7456728 | 1.241.503.434 | 973.308.901 | -- | (A) | 28/ago/25 |
| Balanceados | ||||||||||||||
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -1,43 | -0,12 | 3,69 | 21,07 | 19,16 | 20,90 | 47,02 | 31.745,9161690 | 1.279.237 | 2.148.252 | Não há | (A) | 23/jan/98 |
| Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 15 dez 25 | 0,25 | 0,71 | 1,05 | 8,29 | 8,09 | 12,29 | 23,05 | 21,4725538 | 3.697.916 | 779.463 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| #N/A | ||||||||||||||
| Ações Ibovespa Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -2,54 | -1,02 | 5,87 | 25,92 | 21,22 | 9,64 | 32,04 | 7,3187076 | 1.445.894 | 1.815.744 | 500.000 | (B) | 17/set/99 |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 1,06 | 1,69 | 8,26 | 33,94 | 30,12 | 18,76 | 43,20 | 4,0336036 | 3.109.113 | 3.724.529 | 500.000 | (B) | 27/jul/04 |
| Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada | 16 dez 25 | -2,58 | -0,75 | 6,44 | 31,36 | 26,57 | 18,64 | 48,88 | 15.357,70 | 4.341.904 | 5.479.822 | 5.000 | (B) | 07/jul/97 |
| Ações IBrX Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -2,63 | -0,89 | 6,61 | 31,36 | 26,73 | 20,42 | 49,52 | 2,7092744 | 32.373.450 | 28.124.792 | 300.000 | (B) | 26/fev/13 |
| Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -2,56 | -0,73 | 6,62 | 32,52 | 27,75 | 22,23 | 54,35 | 3.554,35 | 173.009.418 | 165.043.641 | Não há | (A) | 27/ago/07 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | -3,22 | -1,63 | 7,23 | 30,88 | 25,49 | 7,85 | 24,82 | 0,4104608 | 5.043.950 | 4.929.782 | 500.000 | (B) | 10/abr/86 |
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | 16 dez 25 | -3,23 | -1,51 | 7,50 | 33,95 | 28,52 | 13,02 | 33,99 | 1,5004736 | 5.020.338 | 4.912.027 | 5.000 | (B) | 23/ago/10 |
| Ações Dividendos | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 1,08 | 0,32 | 7,80 | 37,98 | 34,15 | 27,17 | 54,12 | 21,7369470 | 19.139.695 | 16.520.933 | 500.000 | (B) | 03/jul/92 |
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | 16 dez 25 | -3,05 | -2,76 | 7,87 | 35,15 | 30,71 | 25,88 | 56,33 | 3,6747698 | 19.399.587 | 17.291.932 | 25.000 | (B) | 02/jul/10 |
| Ações Livre | ||||||||||||||
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,98 | 1,21 | -4,42 | -4,30 | -5,91 | 53,15 | 101,24 | 9.807,18 | 1.466.953.838 | 1.736.532.585 | 25.000 | (B)(C) | 06/mai/14 |
| Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,25 | -0,76 | -2,87 | 14,68 | 11,39 | - | - | 1.105,9153709 | 23.224.223 | 21.503.597 | Não há | (B)(C) | 12/dez/24 |
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | 16 dez 25 | -3,17 | -1,49 | 7,48 | 33,99 | 28,66 | 12,93 | 31,94 | 1,95 | 43.287.285 | 41.284.131 | 25.000 | (B) | 25/jun/10 |
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | 15 dez 25 | 1,29 | 1,46 | 6,95 | 34,69 | 30,45 | 11,90 | 26,32 | 1.569,9498131 | 4.073.108 | 3.479.492 | 500.000 | (B) | 27/fev/07 |
| Investimento no Exterior | ||||||||||||||
| Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,20 | 2,33 | -1,04 | 4,37 | 3,53 | 55,72 | 73,65 | 2.867,4286245 | 7.344.402 | 8.949.816 | Não há | (B)(C)(D) | 08/ago/19 |
| Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,18 | 2,10 | -0,93 | 4,56 | 3,73 | 55,69 | 73,81 | 1.850,2792054 | 68.890.713 | 61.627.906 | Não há | (B)(C)(D) | 25/mai/22 |
| Previdência Renda Fixa | ||||||||||||||
| METLIFE SILVER RF FIC FI RF | 16 dez 25 | 0,04 | 0,55 | 0,94 | 12,35 | 12,50 | 22,99 | 34,95 | 8.377,6058609 | 46.326.108 | 45.124.551 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,00 | 0,36 | 0,82 | 9,09 | 9,23 | 14,92 | 24,43 | 3,7021548 | 1.227.083 | 1.273.411 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,05 | 0,65 | 1,01 | 13,59 | 13,78 | 26,21 | 41,62 | 4,1746140 | 19.461.751 | 19.809.140 | Não há | (A) | 10/fev/10 |
| METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO | 16 dez 25 | 0,04 | 0,60 | 1,03 | 13,66 | 13,86 | 26,03 | 39,99 | 13.586,4820289 | 400.888.970 | 351.912.417 | Não há | (A) | 01/nov/13 |
| Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,04 | 0,59 | 1,01 | 13,33 | 13,52 | 25,27 | 38,73 | 3,7651392 | 200.895.056 | 192.396.196 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,01 | 0,51 | 1,09 | 12,64 | 12,89 | 22,36 | 35,36 | 1.804,4359841 | 6.775.654 | 6.244.946 | 30.000 | (A) | 21/jun/17 |
| Previdência Inflação | ||||||||||||||
| METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO | 16 dez 25 | -0,33 | -0,01 | 1,83 | 10,40 | 9,69 | 6,59 | 24,91 | 2,7305072 | 1.460.890 | 1.349.062 | 300.000 | (A) | 23/set/14 |
| Previdência Balanceado | ||||||||||||||
| Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado | 16 dez 25 | -0,70 | 0,20 | 2,47 | 17,20 | 16,29 | 21,98 | 38,29 | 9.537,6933443 | 20.178.090 | 19.550.316 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | -0,39 | 0,20 | 1,64 | 11,15 | 10,69 | 13,37 | 23,62 | 3,4259930 | 1.739.843 | 1.641.211 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | 0,00 | 0,44 | 0,99 | 11,69 | 11,90 | 20,14 | 31,82 | 4,1958344 | 6.642.821 | 6.302.885 | Não há | (A) | 10/jun/08 |
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada | 16 dez 25 | -1,10 | -0,05 | 3,34 | 17,37 | 15,61 | 16,73 | 34,73 | 3,4675639 | 3.420.910 | 3.311.759 | 100.000 | (A) | 02/fev/10 |
| METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO | 16 dez 25 | -0,68 | 0,20 | 2,43 | 17,23 | 16,36 | 22,68 | 39,60 | 3,0190053 | 120.393.112 | 107.997.410 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Indicadores de Mercado (%) | ||||||||||||||
| CDI (Fechamento) | 16 dez 25 | 0,06 | 0,66 | 1,05 | 13,68 | 14,15 | 26,43 | 43,22 | ||||||
| IRF-M | 16 dez 25 | -0,15 | 0,00 | 1,67 | 17,85 | 17,39 | 20,56 | 42,39 | ||||||
| IMA-B5 | 16 dez 25 | -0,07 | 0,30 | 1,08 | 10,93 | 11,68 | 18,28 | 33,57 | ||||||
| IMA-B | 16 dez 25 | -0,30 | 0,00 | 2,04 | 12,82 | 12,46 | 10,92 | 30,39 | ||||||
| IMA-B5+ | 16 dez 25 | -0,48 | -0,23 | 2,80 | 14,15 | 12,93 | 5,43 | 28,05 | ||||||
| Dólar Comercial (Venda) | 16 dez 25 | 1,07 | 2,19 | -0,94 | -11,98 | -11,64 | 12,01 | 3,22 | ||||||
| Ibovespa | 16 dez 25 | -2,40 | -0,31 | 6,37 | 31,84 | 27,17 | 20,27 | 54,18 | ||||||
| IBrX | 16 dez 25 | -2,43 | -0,44 | 6,44 | 31,31 | 26,42 | 20,69 | 53,47 | ||||||
| ISE | 16 dez 25 | -3,16 | -3,22 | 7,62 | 34,23 | 27,25 | 11,37 | 40,73 | ||||||
| IDIV | 16 dez 25 | -1,98 | -0,69 | 5,31 | 27,23 | 21,64 | 27,04 | 65,77 | ||||||
| S&P500® | 16 dez 25 | -0,24 | -0,71 | 0,13 | 15,62 | 12,39 | 42,61 | 76,52 | ||||||
| O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). | ||||||||||||||
| Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano. | ||||||||||||||
| OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis). | ||||||||||||||
| N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM. | ||||||||||||||
| *Cotas indisponíveis | ||||||||||||||
| IMPORTANTE | ||||||||||||||
| PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PÚBLICO ALVO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PERFORMANCE | CLIQUE AQUI | |||||||||||||
| AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. | ||||||||||||||
| OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. | ||||||||||||||
| LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR - DISPONÍVEIS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR. | ||||||||||||||
| SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br |
||||||||||||||
| O conteúdo deste material não tem o propósito de uma oferta para aquisição de cotas de fundos e/ou outros produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras das cotas dos fundos pode ser obtida por meio do telefone: (11) 3478-5200. | ||||||||||||||
| Legenda: Grupos de informações referentes às advertências necessarias para compreender cada produto antes de investir. | ||||||||||||||
| Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas. | ||||||||||||||
