| Tabela Diária - Fundos de Investimento | ||||||||||||||
| Fundo | Data Base | Rentabilidade (%) | Valor da Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Aplicação mínima inicial (R$) | Observações (legenda no verso) |
Data de início do Fundo | |||||||
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses1 | 24 Meses2 | 36 Meses3 | Dia | Médio (12 Meses) | ||||||
| Referenciado SELIC (Risco Soberano) | ||||||||||||||
| Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,05 | 0,99 | 1,21 | 0,99 | 14,24 | 26,26 | 42,38 | 4,8122615 | 0 | 146.373.650 | 500.000 | Não há | 20/out/08 |
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 1,06 | 2,29 | 1,06 | 14,38 | 26,68 | 43,10 | 2.347,4882404 | 850.592.476 | 604.138.656 | 2.000.000 | Não há | 12/abr/16 |
| Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 1,07 | 1,23 | 1,07 | 14,56 | 27,08 | 43,76 | 5.102,0908426 | 1.211.859.821 | 1.068.168.197 | Não há | Não há | 16/set/08 |
| Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,06 | 1,07 | 1,23 | 1,07 | 14,56 | 27,17 | 43,92 | 5.112,5420241 | 3.697.012.972 | 3.516.616.641 | Não há | Não há | 12/set/12 |
| Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado) | ||||||||||||||
| Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,05 | 0,96 | 1,16 | 0,96 | 13,97 | 25,24 | 40,73 | 47,9889756 | 0 | 102.102.962 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 1,04 | 1,17 | 1,04 | 14,18 | 26,35 | 42,86 | 8,0699606 | - | 338.230.818 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 1,02 | 1,14 | 1,02 | 13,74 | 25,26 | 41,06 | 6,5244148 | - | 26.272.723 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,06 | 1,08 | 1,22 | 1,08 | 14,79 | 27,69 | 45,14 | 9.232,1768144 | - | 654.631.229 | Não há | Não há | 29/out/04 |
| Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 0,97 | 1,12 | 0,97 | 13,09 | 23,71 | 38,14 | 21,7973683 | 5.918.326 | 5.731.091 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,06 | 1,05 | 1,21 | 1,05 | 14,33 | 26,56 | 42,98 | 56.495,3249282 | 132.721.856 | 145.684.594 | 2.000.000 | Não há | 02/out/95 |
| Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,05 | 0,96 | 1,11 | 0,96 | 12,90 | 23,31 | 37,59 | 23,6583488 | 3.180.275 | 3.085.683 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,05 | 1,00 | 1,15 | 1,00 | 14,16 | 26,35 | 42,96 | 11,6169041 | N/D | 29.785.791 | 500.000 | Não há | 13/dez/02 |
| Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,06 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | 15,19 | 28,10 | 44,26 | 61.760,7474716 | 247.600.978 | 225.919.272 | 1.000 | (A) | 02/out/95 |
| Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,08 | 1,15 | 1,30 | 1,15 | 15,72 | 28,73 | 45,65 | 64.317,5800203 | 90.733.963 | 325.397.453 | Não há | (A) | 01/nov/01 |
| Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 1,07 | 2,26 | 1,07 | 15,40 | 29,28 | 45,86 | 1.858,0490504 | 3.573.208.590 | 2.968.926.742 | 25.000 | (B) | 14/mar/19 |
| Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 1,12 | 1,21 | 1,12 | 16,08 | 30,81 | 47,98 | 1.887,2398918 | 3.045.493.862 | 2.698.710.887 | 5.000 | (B) | 25/abr/19 |
| Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 1,07 | 2,34 | 1,07 | 15,18 | 28,25 | 44,09 | 1.804,1194669 | 301.985.514 | 542.380.799 | Não há | (A) | 01/abr/20 |
| Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Lim | 27 jan 26 | 0,37 | 1,65 | 0,42 | 1,65 | 17,16 | 21,88 | 32,91 | 1.611,0415730 | 83.408.178 | 68.434.140 | Não há | (B) | 05/mar/20 |
| Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,06 | 1,02 | 1,24 | 1,02 | - | - | - | 1.108,6202822 | 463.090.833 | 162.905.565 | Não há | (A) | 13/mai/25 |
| Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,06 | 1,05 | 1,29 | 1,05 | 14,74 | 26,78 | 43,09 | 1.509,1365444 | 121.354.573 | 50.525.334 | Não há | (A) | 26/ago/22 |
| 200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,09 | 1,02 | 1,06 | 1,02 | 13,31 | 49,14 | 83,39 | 1.833,9152333 | 3.513.780 | 3.281.657 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| 201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,13 | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 13,88 | 83,28 | - | 2.619,9690240 | 28.837.762 | 26.843.362 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada | 28 jan 26 | 0,06 | 1,06 | 2,30 | 1,06 | 14,62 | 27,80 | - | 1.372,4254108 | 1.257.022.497 | 749.604.247 | 500 | (B) | 17/jul/23 |
| Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,06 | 1,03 | 1,23 | 1,03 | 14,69 | 27,39 | - | 1.372,5349447 | 133.236.186 | 76.110.528 | Não há | (A) | 26/jul/23 |
| Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,02 | 1,26 | 2,83 | 1,26 | 17,03 | 28,59 | - | 1.363,0025179 | 79.839.582 | 47.351.971 | Não há | (B) | 11/ago/23 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,11 | 1,12 | 0,91 | 1,12 | 14,87 | 25,42 | 40,35 | 22.439,2047592 | 249.564.080 | 244.212.252 | 25.000 | (A) | 21/mar/00 |
| Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,11 | 1,03 | 0,77 | 1,03 | 13,30 | 22,01 | 34,66 | 15,6147386 | 6.932.510 | 7.439.356 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,09 | 0,81 | 0,51 | 0,81 | 9,65 | 15,66 | 23,46 | 27,6284087 | 658.895 | 799.928 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,06 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 14,08 | 23,61 | 37,53 | 18,0374686 | 60.802.292 | 63.046.927 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 0,98 | 1,07 | 0,98 | 13,43 | 24,52 | 40,42 | 14.511,2876568 | 4.944.305 | 4.876.087 | 25.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,05 | 0,81 | 0,97 | 0,81 | 12,34 | 22,29 | 36,81 | 12,3595786 | 4.948.835 | 4.861.161 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | - | #N/A | 1.046.677 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,06 | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 13,76 | 23,12 | 36,70 | 13,1468291 | 18.620.017 | 18.135.869 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,15 | 0,82 | 0,90 | 0,82 | 10,76 | 18,17 | 31,08 | 6.391,3772346 | 9.295.547 | 10.389.433 | 1.000.000 | (A) | 27/jun/08 |
| Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,15 | 0,86 | 0,95 | 0,86 | 11,25 | 18,78 | 32,16 | 7.254,9323929 | 95.993.451 | 99.129.175 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,39 | 0,28 | -0,21 | 0,28 | 15,14 | 6,17 | 25,21 | 7.107,9442758 | 17.640.821 | 18.023.351 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,30 | 0,55 | 0,28 | 0,55 | 13,70 | 11,52 | 28,31 | 7.051,7373945 | 91.950.559 | 99.535.349 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Índice de Preços (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,12 | 0,94 | 2,09 | 0,94 | 11,41 | 19,67 | 34,72 | 8.868,2395528 | 93.659.990 | 121.319.309 | Não há | (A) | 13/jan/06 |
| Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,05 | 1,00 | 1,21 | 1,00 | 14,31 | 31,81 | 48,82 | 4,0053746 | 13.123.045 | 27.016.519 | Não há | (A) | 13/ago/10 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,23 | 0,99 | 0,65 | 0,99 | 10,58 | 15,15 | 27,98 | 3,4065270 | 80.363.955 | 109.146.330 | 25.000 | (A) | 27/ago/13 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,36 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 12,93 | 8,05 | 24,06 | 4,5650689 | 93.344.491 | 105.881.577 | 25.000 | (A) | 24/set/10 |
| Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,21 | 0,25 | -0,07 | 0,25 | 11,90 | 6,17 | 21,66 | 4,6850638 | 9.905.167 | 11.829.028 | 500.000 | (A) | 07/jul/09 |
| Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,35 | 1,52 | 0,28 | 1,52 | 17,86 | 21,81 | 41,41 | 6.851,4372351 | 15.445.192 | 14.751.514 | 1.000.000 | (A) | 24/mai/07 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,22 | 1,30 | 0,58 | 1,30 | 13,09 | 18,62 | 33,93 | 9.094,9128842 | 38.141.753 | 38.324.025 | Não há | (A) | 07/out/04 |
| Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,36 | 1,68 | 0,19 | 1,68 | 16,94 | 16,45 | 32,42 | 6.884,1163182 | 208.192.103 | 175.281.148 | Não há | (A) | 08/mar/07 |
| Estruturado | ||||||||||||||
| Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,06 | 1,13 | 1,32 | 1,13 | 16,54 | - | - | 1.248,4054738 | 240.121.820 | 221.296.235 | 1.000 | (B) | 28/jun/24 |
| Cambial | ||||||||||||||
| Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | 26 jan 26 | -0,24 | -3,50 | 3,39 | -3,50 | -6,42 | 17,47 | 19,24 | 16,2782150 | 22.702.253 | 26.781.405 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/set/99 |
| Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | 27 jan 26 | -1,24 | -4,72 | 3,41 | -4,72 | -6,76 | 16,41 | 19,99 | 21.742,5728217 | 52.522.368 | 60.980.288 | 25.000 | (A)(C)(E) | 02/out/95 |
| Multimercado (Juros e Moedas) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,11 | 1,06 | 0,81 | 1,06 | 13,79 | 23,37 | 37,82 | 8,0750207 | 3.708.735 | 3.633.815 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 0,95 | 1,07 | 0,95 | 12,94 | 23,16 | 37,83 | 10.520,7567615 | 14.571.895 | 15.381.348 | 15.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,05 | 0,76 | 0,94 | 0,76 | 12,15 | 21,97 | 36,23 | 9,2718527 | 12.052.781 | 11.926.238 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/nov/03 |
| Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,05 | 0,84 | 1,01 | 0,84 | 12,26 | 21,58 | 35,46 | 0,4148848 | 4.985.557 | 5.446.757 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,06 | 1,56 | 0,68 | 1,56 | 11,68 | 17,71 | 30,04 | 4,6219394 | 2.138.808 | 2.466.783 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,05 | 1,36 | 0,44 | 1,36 | 8,62 | 11,76 | 20,77 | 3,3808830 | 2.145.348 | 2.500.834 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Multimercado (Juros e Moedas + Ações) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,05 | 0,71 | 0,91 | 0,71 | 11,32 | 19,73 | 32,53 | 7,4514500 | 1.653.251 | 1.713.338 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,06 | 1,54 | 0,73 | 1,54 | 12,58 | 19,39 | 32,00 | 7,2704540 | 2.137.596 | 2.082.724 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,29 | 1,91 | 0,78 | 1,91 | 13,71 | 21,05 | 32,78 | 8.927,2097634 | 14.899.405 | 14.438.766 | 25.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Long and Short - Neutro | ||||||||||||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,12 | 0,83 | 0,03 | 0,83 | 11,32 | 25,04 | 35,85 | 6.704,6936409 | 9.851.082 | 10.480.003 | Não há | (B) | 14/ago/06 |
| Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 26 jan 26 | -0,05 | 0,59 | -0,16 | 0,59 | 9,96 | 21,33 | 28,38 | 4,0371526 | 1.674.241 | 1.797.838 | 500.000 | (B)(C)(E) | 15/ago/08 |
| Multimercado (Estratégia Específica) | ||||||||||||||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,45 | 1,83 | 1,89 | 1,83 | 24,34 | 59,09 | 108,51 | 9,9527643 | 1.110.542.082 | 1.116.143.362 | 25.000 | (A) | 30/abr/13 |
| Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.115,4902478 | 1.301.711.449 | 1.032.553.520 | -- | (A) | 28/ago/25 |
| Balanceados | ||||||||||||||
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,99 | 7,52 | 0,97 | 7,52 | 29,07 | 33,07 | 50,69 | 34.501,3854085 | 859.292 | 2.071.024 | Não há | (A) | 23/jan/98 |
| Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,00 | 1,93 | 0,77 | 1,93 | 9,68 | 13,99 | 23,98 | 21,9003635 | 3.708.514 | 1.047.747 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| #N/A | ||||||||||||||
| Ações Ibovespa Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,75 | 11,97 | 0,11 | 11,97 | 38,63 | 28,85 | 35,65 | 8,2877005 | 1.632.277 | 1.756.733 | 500.000 | (B) | 17/set/99 |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | -0,03 | 8,19 | 0,27 | 8,19 | 37,91 | 29,51 | 40,83 | 4,3027803 | 3.294.601 | 3.629.710 | 500.000 | (B) | 27/jul/04 |
| Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,80 | 12,48 | 0,57 | 12,48 | 45,09 | 39,85 | 53,02 | 17.503,40 | 4.912.621 | 5.319.480 | 5.000 | (B) | 07/jul/97 |
| Ações IBrX Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,80 | 12,52 | 0,49 | 12,52 | 45,23 | 41,34 | 53,89 | 3,0907549 | 36.931.807 | 27.987.700 | 300.000 | (B) | 26/fev/13 |
| Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,79 | 12,66 | 0,79 | 12,66 | 46,76 | 43,92 | 58,75 | 4.065,63 | 196.559.259 | 167.065.799 | Não há | (A) | 27/ago/07 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,96 | 12,07 | -1,08 | 12,07 | 41,87 | 26,76 | 29,99 | 0,4626010 | 5.672.763 | 4.952.723 | 500.000 | (B) | 10/abr/86 |
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,97 | 12,22 | -0,85 | 12,22 | 45,25 | 32,85 | 39,49 | 1,6951552 | 5.659.362 | 4.934.850 | 5.000 | (B) | 23/ago/10 |
| Ações Dividendos | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,03 | 10,02 | -1,62 | 10,02 | 42,54 | 40,70 | 54,48 | 23,4523450 | 20.773.696 | 16.833.915 | 500.000 | (B) | 03/jul/92 |
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,91 | 12,16 | -1,50 | 12,16 | 47,71 | 48,33 | 62,32 | 4,1746583 | 22.302.492 | 17.621.790 | 25.000 | (B) | 02/jul/10 |
| Ações Livre | ||||||||||||||
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | 27 jan 26 | -1,09 | -4,98 | 3,27 | -4,98 | -6,47 | 38,49 | 90,91 | 9.508,71 | 1.373.365.903 | 1.677.935.975 | 25.000 | (B)(C) | 06/mai/14 |
| Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,13 | 0,56 | 1,01 | 0,56 | 12,37 | - | - | 1.132,0166385 | 23.772.349 | 21.785.854 | Não há | (B)(C) | 12/dez/24 |
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | 27 jan 26 | 1,94 | 11,84 | -0,82 | 11,84 | 44,84 | 32,28 | 33,91 | 2,20 | 46.475.719 | 41.586.803 | 25.000 | (B) | 25/jun/10 |
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | 26 jan 26 | 0,14 | 9,55 | -1,06 | 9,55 | 37,83 | 22,38 | 24,51 | 1.677,1775662 | 4.301.852 | 3.546.968 | 500.000 | (B) | 27/fev/07 |
| Investimento no Exterior | ||||||||||||||
| Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | -0,44 | -2,64 | 4,38 | -2,64 | 6,18 | 47,42 | 69,52 | 2.847,7561882 | 6.995.820 | 8.606.526 | Não há | (B)(C)(D) | 08/ago/19 |
| Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada | 27 jan 26 | -0,48 | -2,58 | 4,25 | -2,58 | 6,53 | 47,59 | 70,21 | 1.840,4822162 | 73.158.414 | 62.949.027 | Não há | (B)(C)(D) | 25/mai/22 |
| Previdência Renda Fixa | ||||||||||||||
| METLIFE SILVER RF FIC FI RF | 27 jan 26 | 0,06 | 0,94 | 1,05 | 0,94 | 12,97 | 23,42 | 37,76 | 8.497,8491050 | 46.835.960 | 45.297.312 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,09 | 0,96 | 0,74 | 0,96 | 9,81 | 15,53 | 27,07 | 3,7518633 | 1.244.848 | 1.262.737 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,05 | 0,99 | 1,20 | 0,99 | 14,26 | 26,63 | 42,85 | 4,2391839 | 19.727.524 | 19.842.666 | Não há | (A) | 10/fev/10 |
| METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO | 27 jan 26 | 0,07 | 1,03 | 1,15 | 1,03 | 14,33 | 26,46 | 42,91 | 13.799,8331816 | 411.303.177 | 360.775.919 | Não há | (A) | 01/nov/13 |
| Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,07 | 1,00 | 1,12 | 1,00 | 13,99 | 25,70 | 41,62 | 3,8229719 | 203.569.503 | 193.832.918 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,10 | 1,09 | 1,01 | 1,09 | 13,44 | 23,02 | 38,31 | 1.833,0777756 | 6.516.264 | 6.156.801 | 30.000 | (A) | 21/jun/17 |
| Previdência Inflação | ||||||||||||||
| METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO | 27 jan 26 | 0,28 | 0,29 | 0,44 | 0,29 | 11,09 | 7,08 | 22,56 | 2,7427259 | 1.470.022 | 1.367.104 | 300.000 | (A) | 23/set/14 |
| Previdência Balanceado | ||||||||||||||
| Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado | 27 jan 26 | 0,58 | 4,22 | 0,97 | 4,22 | 21,38 | 28,22 | 42,54 | 10.016,5552751 | 21.141.821 | 19.698.115 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,33 | 2,59 | 0,71 | 2,59 | 13,56 | 16,81 | 26,63 | 3,5325300 | 1.795.193 | 1.657.187 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,10 | 1,00 | 0,89 | 1,00 | 12,41 | 20,74 | 34,63 | 4,2568244 | 6.770.785 | 6.364.288 | Não há | (A) | 10/jun/08 |
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada | 27 jan 26 | 0,83 | 5,78 | 0,79 | 5,78 | 23,11 | 25,55 | 37,77 | 3,6986309 | 3.617.913 | 3.403.161 | 100.000 | (A) | 02/fev/10 |
| METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO | 27 jan 26 | 0,56 | 4,05 | 0,94 | 4,05 | 21,15 | 28,62 | 43,69 | 3,1643908 | 127.920.099 | 109.992.258 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Indicadores de Mercado (%) | ||||||||||||||
| CDI (Fechamento) | 27 jan 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| IRF-M | 27 jan 26 | 0,35 | 1,55 | 0,30 | 1,55 | 17,82 | 21,69 | 41,27 | ||||||
| IMA-B5 | 27 jan 26 | 0,16 | 0,86 | 0,95 | 0,86 | 11,27 | 18,88 | 32,24 | ||||||
| IMA-B | 27 jan 26 | 0,29 | 0,54 | 0,31 | 0,54 | 13,63 | 11,73 | 28,47 | ||||||
| IMA-B5+ | 27 jan 26 | 0,39 | 0,29 | -0,19 | 0,29 | 15,33 | 6,52 | 25,70 | ||||||
| Dólar Comercial (Venda) | 27 jan 26 | -0,70 | -4,78 | 3,16 | -4,78 | -11,09 | 5,55 | 2,64 | ||||||
| Ibovespa | 27 jan 26 | 1,79 | 12,91 | 1,29 | 12,91 | 46,64 | 42,79 | 59,20 | ||||||
| IBrX | 27 jan 26 | 1,80 | 13,00 | 1,19 | 13,00 | 46,18 | 42,96 | 58,26 | ||||||
| ISE | 27 jan 26 | 1,54 | 10,84 | -2,37 | 10,84 | 44,82 | 30,71 | 43,52 | ||||||
| IDIV | 27 jan 26 | 1,67 | 11,04 | 1,46 | 11,04 | 41,40 | 46,11 | 67,95 | ||||||
| S&P500® | 27 jan 26 | 0,41 | 1,94 | -0,05 | 1,94 | 15,01 | 41,70 | 73,76 | ||||||
| O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). | ||||||||||||||
| Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano. | ||||||||||||||
| OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis). | ||||||||||||||
| N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM. | ||||||||||||||
| *Cotas indisponíveis | ||||||||||||||
| IMPORTANTE | ||||||||||||||
| PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PÚBLICO ALVO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PERFORMANCE | CLIQUE AQUI | |||||||||||||
| AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. | ||||||||||||||
| OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. | ||||||||||||||
| LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR - DISPONÍVEIS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR. | ||||||||||||||
| SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br |
||||||||||||||
| O conteúdo deste material não tem o propósito de uma oferta para aquisição de cotas de fundos e/ou outros produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras das cotas dos fundos pode ser obtida por meio do telefone: (11) 3478-5200. | ||||||||||||||
| Legenda: Grupos de informações referentes às advertências necessarias para compreender cada produto antes de investir. | ||||||||||||||
| Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas. | ||||||||||||||
