| Tabela Diária - Fundos de Investimento | ||||||||||||||
| Fundo | Data Base | Rentabilidade (%) | Valor da Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Aplicação mínima inicial (R$) | Observações (legenda no verso) |
Data de início do Fundo | |||||||
| Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses1 | 24 Meses2 | 36 Meses3 | Dia | Médio (12 Meses) | ||||||
| Referenciado SELIC (Risco Soberano) | ||||||||||||||
| Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,88 | 1,03 | 13,76 | 13,98 | 25,91 | 42,21 | 4,7496123 | 0 | 147.772.156 | 500.000 | Não há | 20/out/08 |
| Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,94 | 2,00 | 13,95 | 14,15 | 26,32 | 42,94 | 2.316,5601781 | 680.641.764 | 591.341.788 | 2.000.000 | Não há | 12/abr/16 |
| Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,06 | 0,96 | 1,06 | 14,13 | 14,33 | 26,73 | 43,58 | 5.034,1719913 | 1.075.102.601 | 1.072.112.351 | Não há | Não há | 16/set/08 |
| Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,06 | 0,95 | 1,05 | 14,15 | 14,35 | 26,82 | 43,76 | 5.044,6694303 | 3.721.160.835 | 3.520.786.161 | Não há | Não há | 12/set/12 |
| Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado) | ||||||||||||||
| Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,85 | 1,00 | 13,45 | 13,68 | 24,89 | 40,57 | 47,3848000 | 0 | 100.087.843 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,90 | 1,00 | 13,80 | 13,95 | 26,02 | 41,67 | 7,9652028 | - | 339.130.697 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,87 | 0,97 | 13,36 | 13,50 | 24,94 | 39,88 | 6,4419073 | - | 26.560.882 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
| Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,94 | 1,04 | 14,40 | 14,56 | 27,37 | 43,94 | 9.107,8143761 | - | 658.370.949 | Não há | Não há | 29/out/04 |
| Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,86 | 0,95 | 12,65 | 12,82 | 23,37 | 37,98 | 21,5332052 | 5.851.001 | 5.697.482 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,93 | 1,04 | 13,87 | 14,07 | 26,23 | 42,82 | 55.756,7780062 | 134.448.507 | 147.495.377 | 2.000.000 | Não há | 02/out/95 |
| Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,85 | 0,95 | 12,46 | 12,64 | 22,98 | 37,43 | 23,3741283 | 3.175.034 | 3.065.703 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
| Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,82 | 0,98 | 13,72 | 13,87 | 26,03 | 41,77 | 11,4647590 | N/D | 27.173.463 | 500.000 | Não há | 13/dez/02 |
| Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,80 | 1,08 | 14,78 | 14,93 | 28,18 | 41,03 | 60.959,4555553 | 235.296.620 | 225.056.408 | 1.000 | (A) | 02/out/95 |
| Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,93 | 1,05 | 15,16 | 15,29 | 28,42 | 37,30 | 63.353,5533311 | 204.975.117 | 341.174.876 | Não há | (A) | 01/nov/01 |
| Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,87 | 1,95 | 14,92 | 15,09 | 29,15 | 43,29 | 1.832,8850951 | 3.301.403.412 | 2.919.400.259 | 25.000 | (B) | 14/mar/19 |
| Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,90 | 1,11 | 15,57 | 15,74 | 30,68 | 44,40 | 1.860,6836201 | 2.953.156.616 | 2.660.651.962 | 5.000 | (B) | 25/abr/19 |
| Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,91 | 1,97 | 14,70 | 14,90 | 27,97 | 39,88 | 1.778,9902800 | 375.350.773 | 561.491.743 | Não há | (A) | 01/abr/20 |
| Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,11 | -0,04 | 1,54 | 15,73 | 15,36 | 19,98 | 32,27 | 1.577,7070326 | 78.779.404 | 66.628.582 | Não há | (B) | 05/mar/20 |
| Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,90 | 1,09 | - | - | - | - | 1.093,6385436 | 322.015.359 | 140.018.441 | Não há | (A) | 13/mai/25 |
| Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,93 | 1,11 | 14,17 | 14,29 | 26,31 | 42,83 | 1.488,1235401 | 122.198.821 | 41.132.293 | Não há | (A) | 26/ago/22 |
| 200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,77 | 1,04 | 12,89 | 13,16 | 48,06 | - | 1.810,1228665 | 3.468.194 | 3.247.813 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| 201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,73 | 1,14 | 13,41 | 13,74 | 80,95 | - | 2.583,9106732 | 28.440.871 | 26.556.090 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
| Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada | 23 dez 25 | 0,05 | 0,96 | 2,02 | 14,17 | 14,39 | 27,64 | - | 1.354,3571868 | 1.037.128.731 | 689.547.678 | 500 | (B) | 17/jul/23 |
| Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,89 | 1,01 | 14,36 | 14,55 | 27,22 | - | 1.353,8880058 | 114.727.389 | 68.244.657 | Não há | (A) | 26/jul/23 |
| Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,20 | 1,38 | 2,18 | 16,34 | 16,24 | 27,71 | - | 1.343,8060824 | 81.508.323 | 42.978.422 | Não há | (B) | 11/ago/23 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,63 | 1,26 | 14,50 | 14,71 | 25,00 | 39,77 | 22.131,0199275 | 247.032.878 | 244.799.961 | 25.000 | (A) | 21/mar/00 |
| Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,54 | 1,16 | 12,96 | 13,14 | 21,60 | 34,09 | 15,4194619 | 6.886.105 | 7.531.704 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,01 | 0,35 | 0,92 | 9,38 | 9,49 | 15,31 | 23,01 | 27,3623038 | 822.164 | 794.872 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,09 | 0,60 | 1,22 | 13,77 | 13,95 | 23,44 | 37,17 | 17,8212241 | 60.924.498 | 63.759.009 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
| Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,04 | 0,75 | 0,99 | 12,90 | 13,15 | 24,13 | 39,01 | 14.324,1101867 | 4.919.352 | 4.897.295 | 25.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,06 | 0,63 | 0,89 | 11,89 | 12,15 | 22,02 | 35,57 | 12,2195311 | 4.921.199 | 4.884.609 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,08 | 0,37 | 0,97 | 10,44 | 10,56 | 17,49 | 26,54 | 9,2770117 | 987.474 | 1.064.455 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,09 | 0,59 | 1,20 | 13,47 | 13,65 | 23,05 | 36,42 | 12,9981242 | 18.451.350 | 18.108.229 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
| Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,01 | 0,35 | 0,99 | 10,62 | 10,71 | 17,43 | 31,89 | 6.304,8927294 | 9.569.644 | 10.473.294 | 1.000.000 | (A) | 27/jun/08 |
| Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,39 | 1,07 | 11,02 | 11,14 | 18,05 | 32,94 | 7.153,6504479 | 94.653.342 | 102.712.175 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,49 | -1,32 | 2,78 | 12,82 | 10,91 | 3,26 | 25,09 | 7.009,8921619 | 17.397.471 | 18.491.913 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,28 | -0,61 | 2,09 | 12,22 | 11,18 | 9,52 | 28,57 | 6.951,7483097 | 90.646.760 | 99.767.650 | Não há | (A) | 13/set/07 |
| Índice de Preços (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,03 | 0,64 | 1,66 | 10,89 | 11,18 | 18,79 | 36,05 | 8.742,1815036 | 92.328.656 | 115.347.640 | Não há | (A) | 13/jan/06 |
| Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,88 | 1,05 | 13,15 | 13,86 | 31,63 | 48,72 | 3,9529753 | 12.951.366 | 42.452.490 | Não há | (A) | 13/ago/10 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,08 | 0,02 | 1,19 | 10,09 | 10,21 | 14,01 | 28,48 | 3,3520238 | 78.065.771 | 118.619.153 | 25.000 | (A) | 27/ago/13 |
| Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,35 | -0,96 | 2,21 | 11,20 | 10,18 | 5,79 | 24,10 | 4,4923641 | 92.048.961 | 109.810.126 | 25.000 | (A) | 24/set/10 |
| Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,48 | -0,64 | 2,16 | 10,75 | 9,46 | 5,03 | 22,90 | 4,6462447 | 10.020.592 | 12.200.888 | 500.000 | (A) | 07/jul/09 |
| Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
| Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,15 | -0,30 | 1,65 | 17,73 | 17,03 | 20,08 | 34,73 | 6.709,6998229 | 15.125.674 | 15.127.340 | 1.000.000 | (A) | 24/mai/07 |
| Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
| Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,09 | 0,08 | 1,34 | 11,93 | 12,24 | 17,39 | 33,28 | 8.933,5529404 | 37.396.416 | 38.653.770 | Não há | (A) | 07/out/04 |
| Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,21 | -0,46 | 1,74 | 15,96 | 15,80 | 14,43 | 30,67 | 6.726,6261027 | 189.545.776 | 169.605.009 | Não há | (A) | 08/mar/07 |
| Estruturado | ||||||||||||||
| Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,06 | 0,96 | 1,20 | 15,99 | 16,29 | - | - | 1.230,0913052 | 236.599.221 | 218.508.247 | 1.000 | (B) | 28/jun/24 |
| Cambial | ||||||||||||||
| Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,26 | 3,96 | -0,57 | -6,33 | -4,16 | 25,64 | 23,75 | 16,9617034 | 24.019.857 | 27.372.681 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/set/99 |
| Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,93 | 4,93 | -0,58 | -5,40 | -5,35 | 27,85 | 25,73 | 23.152,1939841 | 57.501.149 | 62.250.060 | 25.000 | (A)(C)(E) | 02/out/95 |
| Multimercado (Juros e Moedas) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,57 | 1,19 | 13,43 | 13,62 | 22,88 | 37,61 | 7,9704614 | 3.671.692 | 3.617.281 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,04 | 0,74 | 1,01 | 12,52 | 12,77 | 22,71 | 37,74 | 10.387,5918258 | 14.520.610 | 15.861.469 | 15.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,07 | 0,61 | 0,87 | 11,87 | 12,13 | 21,76 | 36,40 | 9,1719244 | 12.043.057 | 11.982.099 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/nov/03 |
| Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,07 | 0,66 | 0,96 | 11,84 | 12,05 | 21,22 | 35,47 | 0,4100169 | 4.938.644 | 5.509.937 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,22 | 0,21 | 1,31 | 10,39 | 10,27 | 15,77 | 29,68 | 4,5296496 | 2.179.844 | 2.539.794 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,20 | 0,05 | 1,09 | 7,43 | 7,24 | 9,98 | 20,52 | 3,3225343 | 2.198.420 | 2.574.722 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
| Multimercado (Juros e Moedas + Ações) | ||||||||||||||
| Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,07 | 0,58 | 0,72 | 11,05 | 11,25 | 19,30 | 32,84 | 7,3744190 | 1.636.160 | 1.715.088 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,18 | 0,22 | 1,54 | 11,40 | 11,21 | 17,77 | 31,21 | 7,1232152 | 2.094.992 | 2.076.852 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
| Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,02 | 0,29 | 1,40 | 12,38 | 12,36 | 18,68 | 31,83 | 8.716,9536335 | 14.344.034 | 14.506.110 | 25.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
| Long and Short - Neutro | ||||||||||||||
| Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,08 | 0,34 | 1,18 | 11,66 | 11,33 | 26,49 | 36,30 | 6.670,5207934 | 9.976.148 | 10.884.631 | Não há | (B) | 14/ago/06 |
| Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,08 | 0,33 | 1,08 | 10,42 | 10,18 | 22,31 | 29,25 | 4,0333075 | 1.672.646 | 1.813.019 | 500.000 | (B)(C)(E) | 15/ago/08 |
| Multimercado (Estratégia Específica) | ||||||||||||||
| Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,71 | 1,39 | 0,29 | 25,15 | 23,91 | 60,93 | 115,61 | 9,7259602 | 1.072.395.721 | 1.134.386.434 | 25.000 | (A) | 30/abr/13 |
| Western Asset US Index 500 Institucional FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.088,9915388 | 1.258.891.270 | 973.308.901 | -- | (A) | 28/ago/25 |
| Balanceados | ||||||||||||||
| Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,07 | -0,11 | 3,69 | 21,07 | 20,99 | 19,99 | 43,82 | 31.747,5200459 | 1.264.302 | 2.148.252 | Não há | (A) | 23/jan/98 |
| Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,09 | 0,29 | 1,05 | 7,84 | 7,69 | 11,57 | 21,98 | 21,3823240 | 3.682.377 | 779.463 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
| #N/A | ||||||||||||||
| Ações Ibovespa Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,35 | -1,54 | 5,87 | 25,25 | 24,55 | 7,77 | 25,86 | 7,2797305 | 1.433.756 | 1.815.744 | 500.000 | (B) | 17/set/99 |
| Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,36 | -1,07 | 8,26 | 30,29 | 28,18 | 14,08 | 34,63 | 3,9238594 | 3.024.522 | 3.724.529 | 500.000 | (B) | 27/jul/04 |
| Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,34 | -1,23 | 6,44 | 30,72 | 30,06 | 16,59 | 41,82 | 15.283,37 | 4.312.765 | 5.479.822 | 5.000 | (B) | 07/jul/97 |
| Ações IBrX Ativo | ||||||||||||||
| Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,35 | -1,37 | 6,61 | 30,71 | 30,05 | 18,32 | 42,51 | 2,6959774 | 32.214.563 | 28.124.792 | 300.000 | (B) | 26/fev/13 |
| Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,30 | -1,13 | 6,62 | 31,99 | 31,41 | 20,15 | 47,13 | 3.540,29 | 172.324.983 | 165.043.641 | Não há | (A) | 27/ago/07 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,78 | -2,77 | 7,23 | 29,37 | 28,49 | 5,50 | 16,55 | 0,4057225 | 4.985.723 | 4.929.782 | 500.000 | (B) | 10/abr/86 |
| Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,78 | -2,62 | 7,50 | 32,45 | 31,59 | 10,55 | 25,07 | 1,4836100 | 4.963.915 | 4.912.027 | 5.000 | (B) | 23/ago/10 |
| Ações Dividendos | ||||||||||||||
| Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,25 | -3,49 | 7,80 | 32,73 | 30,06 | 20,73 | 43,18 | 20,9105323 | 18.412.525 | 16.520.933 | 500.000 | (B) | 03/jul/92 |
| Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,45 | -3,90 | 7,87 | 33,56 | 33,23 | 23,26 | 47,90 | 3,6317031 | 19.187.311 | 17.291.932 | 25.000 | (B) | 02/jul/10 |
| Ações Livre | ||||||||||||||
| Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | 22 dez 25 | 1,46 | 4,73 | -4,42 | -0,96 | -2,77 | 60,17 | 116,52 | 10.148,59 | 1.505.757.012 | 1.736.532.585 | 25.000 | (B)(C) | 06/mai/14 |
| Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,58 | 0,67 | -2,87 | 16,33 | 14,46 | - | - | 1.121,8720219 | 23.559.312 | 21.503.597 | Não há | (B)(C) | 12/dez/24 |
| Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,76 | -2,57 | 7,48 | 32,52 | 31,68 | 10,47 | 25,25 | 1,93 | 42.826.496 | 41.284.131 | 25.000 | (B) | 25/jun/10 |
| Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | 19 dez 25 | 0,36 | -2,11 | 6,95 | 29,94 | 27,56 | 6,49 | 17,92 | 1.514,6094948 | 3.929.532 | 3.479.492 | 500.000 | (B) | 27/fev/07 |
| Investimento no Exterior | ||||||||||||||
| Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 1,55 | 5,97 | -1,04 | 8,08 | 7,73 | 62,28 | 84,70 | 2.969,4366328 | 7.541.854 | 8.949.816 | Não há | (B)(C)(D) | 08/ago/19 |
| Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada | 22 dez 25 | 1,56 | 5,76 | -0,93 | 8,32 | 7,98 | 62,33 | 84,90 | 1.916,7058385 | 71.364.103 | 61.627.906 | Não há | (B)(C)(D) | 25/mai/22 |
| Previdência Renda Fixa | ||||||||||||||
| METLIFE SILVER RF FIC FI RF | 22 dez 25 | 0,03 | 0,73 | 0,94 | 12,54 | 12,69 | 23,01 | 34,77 | 8.392,1144304 | 46.397.022 | 45.124.551 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,01 | 0,43 | 0,82 | 9,16 | 9,28 | 14,87 | 24,13 | 3,7046266 | 1.227.902 | 1.273.411 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,05 | 0,86 | 1,01 | 13,83 | 14,00 | 26,26 | 41,62 | 4,1834853 | 19.553.824 | 19.809.140 | Não há | (A) | 10/fev/10 |
| METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO | 22 dez 25 | 0,04 | 0,80 | 1,03 | 13,88 | 14,06 | 26,05 | 39,80 | 13.612,6485646 | 405.109.985 | 351.912.417 | Não há | (A) | 01/nov/13 |
| Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,04 | 0,78 | 1,01 | 13,54 | 13,72 | 25,29 | 38,55 | 3,7722153 | 200.763.642 | 192.396.196 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,62 | 1,09 | 12,77 | 12,95 | 22,32 | 35,06 | 1.806,4903437 | 6.784.082 | 6.244.946 | 30.000 | (A) | 21/jun/17 |
| Previdência Inflação | ||||||||||||||
| METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO | 22 dez 25 | -0,29 | -0,64 | 1,18 | 9,70 | 8,49 | 5,44 | 23,19 | 2,7132045 | 1.451.632 | 1.349.062 | 300.000 | (A) | 23/set/14 |
| Previdência Balanceado | ||||||||||||||
| Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado | 22 dez 25 | -0,07 | 0,21 | 2,47 | 17,20 | 17,18 | 21,44 | 36,62 | 9.538,4676625 | 20.130.622 | 19.550.316 | Não há | (A) | 21/out/02 |
| Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,06 | 0,19 | 1,64 | 11,13 | 11,15 | 13,03 | 22,57 | 3,4253998 | 1.739.542 | 1.641.211 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
| Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | 0,00 | 0,54 | 0,99 | 11,79 | 11,95 | 20,09 | 31,52 | 4,1997819 | 6.649.071 | 6.302.885 | Não há | (A) | 10/jun/08 |
| Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada | 22 dez 25 | -0,13 | -0,18 | 3,34 | 17,21 | 17,05 | 15,82 | 31,74 | 3,4629016 | 3.416.310 | 3.311.759 | 100.000 | (A) | 02/fev/10 |
| METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO | 22 dez 25 | -0,07 | 0,21 | 2,43 | 17,23 | 17,23 | 22,13 | 37,96 | 3,0191933 | 121.222.907 | 107.997.410 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
| Indicadores de Mercado (%) | ||||||||||||||
| CDI (Fechamento) | 22 dez 25 | 0,06 | 0,89 | 1,05 | 13,94 | 14,20 | 26,49 | 43,24 | ||||||
| IRF-M | 22 dez 25 | -0,16 | -0,29 | 1,67 | 17,52 | 16,81 | 19,83 | 40,58 | ||||||
| IMA-B5 | 22 dez 25 | 0,00 | 0,39 | 1,08 | 11,03 | 11,14 | 18,13 | 33,03 | ||||||
| IMA-B | 22 dez 25 | -0,27 | -0,56 | 2,04 | 12,19 | 11,17 | 9,78 | 28,82 | ||||||
| IMA-B5+ | 22 dez 25 | -0,48 | -1,30 | 2,80 | 12,94 | 11,02 | 3,58 | 25,67 | ||||||
| Dólar Comercial (Venda) | 22 dez 25 | 0,42 | 3,85 | -0,94 | -10,55 | -10,10 | 14,52 | 6,78 | ||||||
| Ibovespa | 22 dez 25 | -0,21 | -0,58 | 6,37 | 31,47 | 30,95 | 18,43 | 47,04 | ||||||
| IBrX | 22 dez 25 | -0,23 | -0,73 | 6,44 | 30,93 | 30,39 | 18,78 | 46,23 | ||||||
| ISE | 22 dez 25 | -1,09 | -5,12 | 7,62 | 31,59 | 30,06 | 8,34 | 30,51 | ||||||
| IDIV | 22 dez 25 | -0,17 | -0,72 | 5,31 | 27,19 | 26,84 | 24,77 | 59,77 | ||||||
| S&P500® | 22 dez 25 | 0,64 | 0,43 | 0,13 | 16,95 | 15,14 | 44,06 | 79,95 | ||||||
| O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). | ||||||||||||||
| Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano. | ||||||||||||||
| OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis). | ||||||||||||||
| N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM. | ||||||||||||||
| *Cotas indisponíveis | ||||||||||||||
| IMPORTANTE | ||||||||||||||
| PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PÚBLICO ALVO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PERFORMANCE | CLIQUE AQUI | |||||||||||||
| AS RENTABILIDADES DIVULGADAS NÃO ESTÃO LÍQUIDAS DE IMPOSTOS. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. | ||||||||||||||
| OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. | ||||||||||||||
| LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO ANTES DE INVESTIR - DISPONÍVEIS EM WWW.WESTERNASSET.COM.BR. | ||||||||||||||
| SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
CVM – Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br |
||||||||||||||
| O conteúdo deste material não tem o propósito de uma oferta para aquisição de cotas de fundos e/ou outros produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras das cotas dos fundos pode ser obtida por meio do telefone: (11) 3478-5200. | ||||||||||||||
| Legenda: Grupos de informações referentes às advertências necessarias para compreender cada produto antes de investir. | ||||||||||||||
| Para os fundos (A): a data do pagamento do resgate é diversa da data do pedido e da conversão de cotas. | ||||||||||||||
