Tabela Diária - Fundos de Investimento | ||||||||||||||
Fundo | Data Base | Rentabilidade (%) | Valor da Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Aplicação mínima inicial (R$) | Observações (legenda no verso) |
Data de início do Fundo | |||||||
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses1 | 24 Meses2 | 36 Meses3 | Dia | Médio (12 Meses) | ||||||
Referenciado SELIC (Risco Soberano) | ||||||||||||||
Western Asset Selic Soberano RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,82 | 1,25 | 11,13 | 13,31 | 25,40 | 42,02 | 4,6396574 | 0 | 150.378.895 | 500.000 | Não há | 20/out/08 |
Western Asset Soberano II RF Ref Selic FIF Resp Limitada | 22 out 25 | 0,05 | 0,88 | 2,11 | 11,29 | 13,45 | 25,81 | 42,72 | 2.262,4452241 | 613.598.798 | 576.287.166 | 2.000.000 | Não há | 12/abr/16 |
Western Asset Sovereign II Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 22 out 25 | 0,06 | 0,89 | 1,23 | 11,43 | 13,64 | 26,22 | 43,38 | 4.914,9754869 | 1.110.542.502 | 1.063.910.944 | Não há | Não há | 16/set/08 |
Western Asset Sovereign IV Selic RF Ref FIF Resp Limitada | 22 out 25 | 0,06 | 0,89 | 1,23 | 11,46 | 13,70 | 26,33 | 43,54 | 4.925,7012527 | 3.689.836.897 | 3.487.715.251 | Não há | Não há | 12/set/12 |
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado) | ||||||||||||||
Western Asset DI Excellent FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,80 | 1,20 | 10,97 | 13,02 | 24,50 | 40,47 | 46,3467799 | 0 | 95.592.266 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 22 out 25 | 0,03 | 0,80 | 1,11 | 10,37 | 12,34 | 23,48 | 38,75 | 22,3781170 | 27.092.278 | 28.363.061 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Max Excellent FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 22 out 25 | 0,05 | 0,86 | 1,23 | 11,28 | 13,19 | 25,76 | 41,62 | 7,7884553 | - | 341.725.735 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Master FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 22 out 25 | 0,05 | 0,84 | 1,19 | 10,93 | 12,73 | 24,70 | 39,83 | 6,3034572 | - | 27.262.039 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Plus FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,76 | 1,20 | 10,02 | 11,73 | 21,79 | 35,43 | 4,8929744 | - | 2.147.646 | 500.000 | Não há | 30/jun/05 |
Western Asset DI Max RF Ref FIF Resp Limitada | 22 out 25 | 0,06 | 0,90 | 1,27 | 11,76 | 13,80 | 27,10 | 43,89 | 8.897,2803014 | - | 658.420.301 | Não há | Não há | 29/out/04 |
Western Asset DI Max Special FIC de FIF RF Ref Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,78 | 1,22 | 10,60 | 12,73 | 24,11 | 38,74 | 6,5159885 | - | 6.580.706 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Top RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,78 | 1,19 | 10,83 | 12,67 | 24,66 | 39,82 | 3,8887537 | N/D | 26.866.837 | 500.000 | Não há | 30/set/09 |
Western Asset DI Gold FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 22 out 25 | 0,05 | 0,82 | 1,11 | 10,24 | 12,07 | 22,83 | 37,71 | 21,0734392 | 5.832.836 | 5.694.615 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Plus FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,86 | 1,11 | 10,36 | 12,36 | 23,28 | 38,36 | 29,7951785 | 0 | 9.898.885 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI RF Ref FIF Resp Limitada | 22 out 25 | 0,06 | 0,89 | 1,20 | 11,23 | 13,41 | 25,81 | 42,64 | 54.464,95 | 138.902.058 | 151.224.565 | 2.000.000 | Não há | 02/out/95 |
Western Asset DI Silver FIC FIF RF Ref Resp Limitada | 22 out 25 | 0,05 | 0,81 | 1,10 | 10,07 | 11,99 | 22,56 | 37,30 | 22,8784371 | 3.150.064 | 3.079.325 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Special RF Ref FIC FIF Resp Limitada | 22 out 25 | -0,04 | 0,73 | 1,11 | 10,20 | 12,15 | 23,03 | 38,01 | 12,2209556 | 8.303.157 | 7.852.015 | 500.000 | Não há | 29/ago/00 |
Western Asset DI Max Premium RF Ref FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,80 | 1,23 | 11,26 | 13,20 | 25,82 | 41,79 | 11,2164042 | N/D | 22.301.291 | 500.000 | Não há | 13/dez/02 |
Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Alpha Credit RF FIF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,94 | 1,24 | 12,26 | 13,74 | 28,50 | 41,32 | 59.623,3383639 | 225.838.167 | 228.536.025 | 1.000 | (A) | 02/out/95 |
Western Asset Prev Credit RF CP FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,91 | 1,29 | 12,48 | 14,10 | 28,52 | 37,48 | 61.878,4841896 | 200.202.655 | 373.821.635 | Não há | (A) | 01/nov/01 |
Western Asset Total Credit Advisory FIC FIF RF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,91 | 2,39 | 12,37 | 14,25 | 29,40 | 43,43 | 1.792,1518181 | 3.173.660.745 | 2.813.896.604 | 25.000 | (B) | 14/mar/19 |
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,95 | 1,53 | 12,93 | 14,89 | 31,01 | 44,68 | 1.818,0943681 | 2.845.584.624 | 2.572.372.595 | 5.000 | (B) | 25/abr/19 |
Western Asset Prev Credit 2 RF FIF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,85 | 2,14 | 12,01 | 13,89 | 27,77 | 40,02 | 1.737,1867846 | 528.230.965 | 570.473.183 | Não há | (A) | 01/abr/20 |
Western Asset FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP Resp Lim | 21 out 25 | -0,15 | 0,37 | 2,45 | 14,48 | 12,03 | 23,94 | 31,22 | 1.560,6494372 | 74.898.408 | 63.846.851 | Não há | (B) | 05/mar/20 |
Western Asset Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 21 out 25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.067,2489628 | 185.301.938 | 122.590.254 | Não há | (A) | 13/mai/25 |
Western Asset Debêntures Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,88 | 1,31 | 11,36 | 13,47 | 25,63 | 42,47 | 1.451,5475759 | 163.231.290 | 19.011.438 | Não há | (A) | 26/ago/22 |
200 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,54 | 1,13 | 10,36 | 12,28 | 62,73 | - | 1.769,5479003 | 3.390.453 | 3.184.528 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
201 FIF RF Crédito Privado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,61 | 1,07 | 10,77 | 12,57 | 132,73 | - | 2.523,6078334 | 27.777.123 | 26.025.588 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
Western Asset Crédito Bancário Plus FIF RF CP Resp Limitada | 22 out 25 | 0,06 | 0,91 | 2,15 | 11,47 | 13,70 | 27,56 | - | 1.322,3103191 | 847.655.791 | 590.296.415 | 500 | (B) | 17/jul/23 |
Western Asset Total Credit Plus FIF RF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,84 | 1,26 | 11,79 | 13,51 | 27,89 | - | 1.323,4499800 | 110.125.072 | 50.249.966 | Não há | (A) | 26/jul/23 |
Western Asset Crédito Imobiliário FIF Multimercado CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,04 | 0,84 | 2,43 | 13,41 | 15,13 | 30,05 | - | 1.309,9379179 | 79.454.055 | 34.465.800 | Não há | (B) | 11/ago/23 |
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset RF Ativo Resp Limitada | 21 out 25 | 0,07 | 0,89 | 1,08 | 11,90 | 13,62 | 25,60 | 38,59 | 21.629,3273267 | 238.527.672 | 248.948.559 | 25.000 | (A) | 21/mar/00 |
Western Asset RF Ativo Plus FIC FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,81 | 0,96 | 10,66 | 12,08 | 22,19 | 33,00 | 15,1066141 | 7.174.483 | 7.806.560 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
Western Asset RF Ativo Silver FIC FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,63 | 0,69 | 7,72 | 8,44 | 15,82 | 22,21 | 26,9464494 | 814.749 | 783.350 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
Western Asset RF Ativo Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 20 out 25 | 0,15 | 0,79 | 1,02 | 11,24 | 13,16 | 24,12 | 35,83 | 17,4255264 | 61.304.902 | 65.849.049 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
Western Asset Tradicional FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,73 | 1,13 | 10,50 | 12,49 | 24,00 | 38,79 | 14.019,4101621 | 4.908.024 | 4.936.689 | 25.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Tradicional Top RF FIC FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,68 | 1,04 | 9,77 | 11,59 | 21,97 | 35,47 | 11,9881413 | 4.890.297 | 4.922.221 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Multi RF Star RF FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,67 | 0,76 | 8,66 | 9,65 | 18,09 | 25,65 | 9,1275142 | 1.000.609 | 1.096.534 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Multi RF Top FIC de FIF RF Resp Limitada | 20 out 25 | 0,15 | 0,78 | 1,00 | 10,98 | 12,68 | 23,74 | 35,11 | 12,7136829 | 18.316.622 | 18.158.830 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Advantage IPCA FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,03 | 0,26 | 0,61 | 8,38 | 8,70 | 18,52 | 30,26 | 6.176,9014866 | 9.411.547 | 14.568.288 | 1.000.000 | (A) | 27/jun/08 |
Western Asset Prev Inflation Limited RF FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,03 | 0,29 | 0,66 | 8,65 | 8,92 | 19,01 | 31,20 | 7.000,6785168 | 93.493.622 | 109.830.420 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Western Asset Prev Inflation RF Plus FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,27 | -0,27 | 0,44 | 9,83 | 4,60 | 8,02 | 17,60 | 6.823,8036127 | 17.756.565 | 19.330.713 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Western Asset Prev Inflation Total RF FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,14 | 0,02 | 0,49 | 9,49 | 6,58 | 12,57 | 23,56 | 6.782,2652894 | 106.224.728 | 98.932.397 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Índice de Preços (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset Inflation II RF FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,00 | 0,53 | 1,39 | 8,40 | 9,66 | 19,70 | 30,34 | 8.545,6140811 | 92.090.949 | 103.477.215 | Não há | (A) | 13/jan/06 |
Western Asset Prev Inflação Implícita FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,76 | 1,22 | 10,51 | 15,04 | 30,71 | 48,56 | 3,8606269 | 12.962.025 | 71.954.994 | Não há | (A) | 13/ago/10 |
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset IMA-B5 Ativo FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,02 | 0,22 | 0,54 | 7,94 | 7,88 | 16,09 | 25,55 | 3,2868474 | 98.548.615 | 137.769.194 | 25.000 | (A) | 27/ago/13 |
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset IMA-B Ativo FIF RF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,15 | -0,07 | 0,37 | 8,66 | 5,48 | 9,71 | 17,99 | 4,3897281 | 107.142.562 | 117.284.456 | 25.000 | (A) | 24/set/10 |
Western Asset Inflation Gold FIC de FIF RF Resp Limitada | 20 out 25 | 0,35 | -0,24 | 0,32 | 7,79 | 4,95 | 8,75 | 15,91 | 4,5221739 | 9.984.888 | 13.172.250 | 500.000 | (A) | 07/jul/09 |
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Prev FIX RF CP FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,12 | 0,74 | 1,28 | 15,43 | 13,13 | 22,65 | 32,85 | 6.578,6615291 | 15.474.517 | 15.993.416 | 1.000.000 | (A) | 24/mai/07 |
Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset RF Ativo Max FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,10 | 0,69 | 0,91 | 9,71 | 11,27 | 19,37 | 30,18 | 8.756,9803382 | 36.334.432 | 39.653.041 | Não há | (A) | 07/out/04 |
Western Asset Prev Fix Target RF FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,15 | 0,76 | 0,92 | 13,73 | 12,72 | 18,57 | 23,93 | 6.597,0586627 | 196.692.982 | 170.915.538 | Não há | (A) | 08/mar/07 |
Estruturado | ||||||||||||||
Western Asset High Grade One FIC de FIDC Resp Limitada | 21 out 25 | 0,07 | 0,92 | 1,34 | 12,98 | 15,53 | - | - | 1.198,2725769 | 230.479.119 | 209.280.193 | 1.000 | (B) | 28/jun/24 |
Cambial | ||||||||||||||
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC de FIF Cambial Resp Limitada | 20 out 25 | -0,63 | 1,20 | -1,46 | -9,64 | -0,99 | 17,45 | 18,69 | 16,3623776 | 26.012.532 | 28.197.399 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/set/99 |
Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial Resp Limitada | 21 out 25 | 0,29 | 1,46 | -1,45 | -9,35 | -0,85 | 18,51 | 19,37 | 22.184,8107667 | 59.992.700 | 63.052.374 | 25.000 | (A)(C)(E) | 02/out/95 |
Multimercado (Juros e Moedas) | ||||||||||||||
Western Asset Allocation 1 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,07 | 0,84 | 1,00 | 11,04 | 12,56 | 22,89 | 37,06 | 7,8028147 | 3.733.831 | 3.655.029 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Dinâmico FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,67 | 1,07 | 10,10 | 11,84 | 22,79 | 37,02 | 10.164,0637329 | 14.643.205 | 16.983.573 | 15.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
Western Asset Multitrading Top FIC FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,65 | 1,04 | 9,85 | 11,49 | 22,12 | 36,00 | 9,0065481 | 11.310.327 | 12.243.899 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/nov/03 |
Western Asset Multitrading Plus Multimercado FIC FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,04 | 0,49 | 0,73 | 8,24 | 9,20 | 18,11 | 29,91 | 7,7998704 | 697.380 | 962.472 | 500.000 | (A)(C)(E) | 12/nov/03 |
Western Asset Global Access FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 20 out 25 | 0,06 | 0,65 | 1,02 | 9,54 | 11,09 | 21,04 | 34,73 | 0,4015999 | 5.500.692 | 5.578.304 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
Western Asset Global Plus FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 20 out 25 | 0,25 | 0,41 | 1,03 | 7,79 | 7,88 | 19,32 | 26,03 | 4,4230447 | 2.267.428 | 2.679.006 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
Western Asset Global Plus FIC de FIF Multimercado Longo Prazo Resp Limitada | 20 out 25 | 0,23 | 0,25 | 0,79 | 5,41 | 4,94 | 13,40 | 17,30 | 3,2602073 | 2.300.955 | 2.724.809 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
Multimercado (Juros e Moedas + Ações) | ||||||||||||||
Western Asset Allocation 2 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,61 | 0,98 | 9,16 | 10,66 | 20,07 | 32,38 | 7,2486960 | 1.777.835 | 1.749.904 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Allocation 3 Multimercado FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,04 | 0,48 | 1,02 | 8,64 | 8,56 | 18,44 | 29,10 | 6,9470665 | 2.141.702 | 2.062.233 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Multitrading H FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,54 | 1,12 | 9,63 | 9,78 | 21,75 | 27,87 | 8.503,8611186 | 14.128.165 | 14.694.576 | 25.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
Long and Short - Neutro | ||||||||||||||
Western Asset Long & Short FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,17 | 0,66 | 1,45 | 9,30 | 9,69 | 24,15 | 35,29 | 6.529,9985136 | 10.144.338 | 11.448.231 | Não há | (B) | 14/ago/06 |
Western Asset Long & Short Top FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 20 out 25 | 0,21 | 0,51 | 1,37 | 8,16 | 8,35 | 19,65 | 28,40 | 3,9505106 | 1.656.776 | 1.844.954 | 500.000 | (B)(C)(E) | 15/ago/08 |
Multimercado (Estratégia Específica) | ||||||||||||||
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 1,19 | 4,31 | 20,81 | 22,86 | 77,30 | 119,02 | 9,3892489 | 1.069.939.118 | 1.165.890.629 | 25.000 | (A) | 30/abr/13 |
Balanceados | ||||||||||||||
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,01 | -0,42 | 2,27 | 14,46 | 10,90 | 25,00 | 32,26 | 30.014,4613490 | 2.103.729 | 2.221.177 | Não há | (A) | 23/jan/98 |
Western Asset Multirenda 10 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,02 | 0,20 | 0,77 | 6,14 | 5,69 | 13,07 | 20,95 | 21,0447261 | 411.686 | 463.360 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
Western Asset Multirenda 20 FIC FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,02 | 0,14 | 1,25 | 9,10 | 8,26 | 16,09 | 22,40 | 21,1964593 | 1.546.184 | 1.496.005 | 500.000 | (A) | 07/set/99 |
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado Resp Limitada | 20 out 25 | 0,25 | -0,11 | 1,47 | 10,20 | 7,87 | 16,57 | 21,95 | 16,3505644 | 2.410.378 | 2.584.771 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
#N/A | ||||||||||||||
Ações Ibovespa Ativo | ||||||||||||||
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,21 | -1,70 | 3,19 | 16,33 | 6,75 | 16,13 | 7,57 | 6,7613600 | 1.455.412 | 1.957.309 | 500.000 | (B) | 17/set/99 |
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIF em Cotas de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,20 | -1,65 | 3,33 | 17,70 | 8,22 | 19,44 | 12,02 | 3,5446187 | 2.858.595 | 3.978.704 | 500.000 | (B) | 27/jul/04 |
Western Asset Ibovespa Ativo FIF em Ações Resp Limitada | 21 out 25 | -0,19 | -1,50 | 3,62 | 20,18 | 10,94 | 25,76 | 20,55 | 14.051,52 | 4.258.118 | 5.888.196 | 5.000 | (B) | 07/jul/97 |
Ações IBrX Ativo | ||||||||||||||
Western Asset Prev IBRX Alpha Ações FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,20 | -1,44 | 3,72 | 20,17 | 11,51 | 26,78 | 21,00 | 2,4785563 | 29.616.571 | 27.636.707 | 300.000 | (B) | 26/fev/13 |
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,23 | -1,44 | 3,72 | 20,92 | 12,11 | 29,11 | 24,57 | 3.243,27 | 184.525.188 | 156.684.966 | Não há | (A) | 27/ago/07 |
Ações Sustentabilidade/Governança | ||||||||||||||
Western Asset Ações Empresarial FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,13 | -1,51 | 4,02 | 20,35 | 10,06 | 14,07 | -6,49 | 0,3774404 | 4.948.053 | 4.957.802 | 500.000 | (B) | 10/abr/86 |
Western Asset Empresarial FIF Ações Resp Limitada | 21 out 25 | -0,12 | -1,40 | 4,25 | 22,68 | 12,65 | 19,67 | 0,22 | 1,3741812 | 4.932.254 | 4.938.875 | 5.000 | (B) | 23/ago/10 |
Ações Dividendos | ||||||||||||||
Western Asset Ações Dividendos FIC de FIF Resp Limitada | 20 out 25 | 1,27 | -1,67 | 3,72 | 24,23 | 14,20 | 30,62 | 27,19 | 19,5714616 | 17.252.043 | 16.352.027 | 500.000 | (B) | 03/jul/92 |
Western Asset Dividend Yield FIF em Ações Resp Limitada | 21 out 25 | -0,28 | -1,94 | 3,84 | 24,97 | 14,14 | 34,72 | 31,85 | 3,3981726 | 17.988.861 | 17.090.152 | 25.000 | (B) | 02/jul/10 |
Ações Livre | ||||||||||||||
Western Asset FIF Ações BDR Nível I Resp Limitada | 21 out 25 | 0,50 | 2,17 | 0,62 | -3,12 | 5,20 | 75,02 | 109,94 | 9.927,98 | 1.565.905.869 | 1.815.990.065 | 25.000 | (B)(C) | 06/mai/14 |
Western Asset BDR Hedge FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,26 | 1,44 | 3,03 | 16,18 | - | - | - | 1.120,3810504 | 23.528.002 | 21.054.601 | Não há | (B)(C) | 12/dez/24 |
Western Asset Valuation FIF em Ações Resp Limitada | 21 out 25 | -0,12 | -1,31 | 4,23 | 22,73 | 12,76 | 19,50 | 3,98 | 1,79 | 44.594.835 | 41.194.172 | 25.000 | (B) | 25/jun/10 |
Western Asset Seleção Ações FIC de FIF Resp Limitada | 21 out 25 | -0,13 | -1,42 | 4,01 | 20,39 | 10,24 | 14,34 | -2,25 | 1.403,2720307 | 3.656.001 | 3.396.189 | 500.000 | (B) | 27/fev/07 |
Investimento no Exterior | ||||||||||||||
Western Asset Global Equities Ações FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,19 | 2,39 | 0,90 | 1,95 | 9,94 | 66,25 | 82,77 | 2.801,0645146 | 7.641.104 | 9.544.551 | Não há | (B)(C)(D) | 08/ago/19 |
Western Asset Global Equities II FIF Ações Resp Limitada | 21 out 25 | 0,20 | 2,50 | 0,92 | 2,30 | 10,34 | 66,59 | 82,68 | 1.810,2725889 | 67.671.505 | 60.125.357 | Não há | (B)(C)(D) | 25/mai/22 |
Previdência Renda Fixa | ||||||||||||||
METLIFE SILVER RF FIC FI RF | 21 out 25 | 0,05 | 0,73 | 1,09 | 10,26 | 11,86 | 23,05 | 33,76 | 8.222,2941965 | 45.916.832 | 44.833.971 | Não há | (A) | 21/out/02 |
Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,55 | 0,85 | 8,22 | 9,41 | 16,46 | 24,26 | 3,6726070 | 1.214.778 | 1.295.384 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
Western Asset Income Generation Icatu Prev RF FIF CP Resp Limitada | 21 out 25 | 0,05 | 0,82 | 1,23 | 11,33 | 13,26 | 26,11 | 41,22 | 4,0916169 | 19.703.338 | 19.714.211 | Não há | (A) | 10/fev/10 |
METLIFE PLATINUM RF FICFI RF PREVIDENCIARIO | 21 out 25 | 0,06 | 0,81 | 1,20 | 11,35 | 13,23 | 26,11 | 38,78 | 13.310,7420673 | 389.061.756 | 334.437.655 | Não há | (A) | 01/nov/13 |
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciário Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,79 | 1,17 | 11,08 | 12,89 | 25,35 | 37,53 | 3,6903795 | 198.536.294 | 189.445.733 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
Western Asset Icatu RF Ativo Previdência FIF Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,74 | 1,07 | 10,45 | 12,21 | 22,98 | 33,98 | 1.769,3366325 | 6.847.081 | 6.346.036 | 30.000 | (A) | 21/jun/17 |
Previdência Inflação | ||||||||||||||
METLIFE INFLACAO FIC FI RF PREVIDENCIARIO | 21 out 25 | 0,13 | -0,18 | 0,50 | 7,40 | 4,74 | 9,08 | 17,99 | 2,6563406 | 1.412.454 | 4.668.282 | 300.000 | (A) | 23/set/14 |
Previdência Balanceado | ||||||||||||||
Metlife Silver RV 25 FICFIM Balanceado | 21 out 25 | -0,01 | 0,23 | 1,82 | 12,79 | 11,77 | 23,69 | 30,18 | 9.179,0555807 | 20.532.739 | 19.333.219 | Não há | (A) | 21/out/02 |
Icatu Seg Estratégia 2030 FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,01 | 0,19 | 1,18 | 8,92 | 8,56 | 15,36 | 19,52 | 3,3572561 | 1.702.753 | 1.614.545 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
Icatu Seg Generation Gold 2020 FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | 0,06 | 0,69 | 1,00 | 9,75 | 11,31 | 20,86 | 30,58 | 4,1229782 | 6.511.920 | 6.186.916 | Não há | (A) | 10/jun/08 |
Icatu Seg Generation Max 2050 FIF Multimercado Resp Limitada | 21 out 25 | -0,06 | -0,31 | 2,01 | 12,28 | 9,12 | 20,38 | 22,39 | 3,3171437 | 3.462.676 | 3.121.403 | 100.000 | (A) | 02/fev/10 |
METLIFE GOLD RV 25 FIC FIM BALANCEADO PREVIDENCIARIO | 21 out 25 | -0,01 | 0,20 | 1,78 | 12,88 | 11,98 | 24,47 | 31,66 | 2,9070162 | 115.938.394 | 104.648.276 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
Indicadores de Mercado (%) | ||||||||||||||
CDI (Fechamento) | 21 out 25 | 0,06 | 0,83 | 1,22 | 11,27 | 13,55 | 26,03 | 43,05 | ||||||
IRF-M | 21 out 25 | 0,12 | 0,72 | 1,26 | 15,19 | 12,96 | 22,30 | 38,38 | ||||||
IMA-B5 | 21 out 25 | -0,03 | 0,31 | 0,66 | 8,65 | 8,92 | 19,14 | 31,34 | ||||||
IMA-B | 21 out 25 | 0,14 | 0,02 | 0,54 | 9,44 | 6,60 | 12,80 | 23,93 | ||||||
IMA-B5+ | 21 out 25 | 0,27 | -0,22 | 0,44 | 9,90 | 4,72 | 8,31 | 18,20 | ||||||
Dólar Comercial (Venda) | 21 out 25 | 0,14 | 1,24 | -1,99 | -13,04 | -5,64 | 6,57 | 1,97 | ||||||
Ibovespa | 21 out 25 | -0,29 | -1,47 | 3,40 | 19,79 | 10,53 | 27,33 | 23,92 | ||||||
IBrX | 21 out 25 | -0,30 | -1,55 | 3,47 | 19,48 | 10,35 | 27,62 | 23,03 | ||||||
ISE | 21 out 25 | -0,08 | -2,91 | 2,10 | 24,04 | 7,86 | 22,66 | 6,56 | ||||||
IDIV | 21 out 25 | -0,63 | -1,88 | 2,82 | 17,28 | 11,33 | 35,01 | 42,29 | ||||||
S&P500® | 21 out 25 | 0,00 | 0,70 | 3,53 | 14,52 | 15,06 | 59,45 | 82,27 | ||||||
O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). | ||||||||||||||
Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano. | ||||||||||||||
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis). | ||||||||||||||
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM. | ||||||||||||||
*Cotas indisponíveis | ||||||||||||||
IMPORTANTE | ||||||||||||||
