Tabela Diária - Fundos de Investimento | ||||||||||||||
Fundo | Data Base | Rentabilidade (%) | Valor da Cota (R$) | Patrimônio Líquido (R$) | Aplicação mínima inicial (R$) | Observações (legenda no verso) |
Data de início do Fundo | |||||||
Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses1 | 24 Meses2 | 36 Meses3 | Dia | Médio (12 Meses) | ||||||
Referenciado SELIC (Risco Soberano) | ||||||||||||||
Western Asset SELIC Soberano RF Referenciado FIC FI | 13 jun 25 | 0,05 | 0,53 | 1,11 | 5,72 | 11,60 | 24,69 | 41,35 | 4,4137586 | 146.685.497 | 156.032.953 | 500.000 | Não há | 20/out/08 |
Western Asset Soberano II FIC FI RF Referenciado SELIC | 13 jun 25 | 0,05 | 0,54 | 1,68 | 5,81 | 11,86 | 25,20 | 42,19 | 2.151,1069054 | 623.640.480 | 506.674.739 | 2.000.000 | Não há | 12/abr/16 |
Western Asset Sovereign II SELIC Referenciado FI | 13 jun 25 | 0,05 | 0,55 | 1,14 | 5,88 | 12,02 | 25,56 | 42,75 | 4.670,1904168 | 1.297.814.605 | 1.069.681.424 | Não há | Não há | 16/set/08 |
Western Asset Sovereign IV SELIC Referenciado FI | 13 jun 25 | 0,05 | 0,55 | 1,15 | 5,91 | 12,12 | 25,69 | 42,89 | 4.680,4287050 | 3.582.261.745 | 3.612.381.262 | Não há | Não há | 12/set/12 |
Referenciado DI (Risco Soberano + Crédito Privado) | ||||||||||||||
Western Asset DI Excellent FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,53 | 1,08 | 5,75 | 11,30 | 23,83 | 39,84 | 44,1676720 | 94.670.094 | 100.236.173 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Master FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,52 | 1,05 | 5,37 | 10,81 | 22,93 | 38,21 | 21,3647823 | 27.938.209 | 28.934.829 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Max Excellent FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,56 | 1,18 | 5,92 | 11,75 | 25,45 | 41,24 | 7,4135026 | - | 350.151.335 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Master FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,54 | 1,14 | 5,75 | 11,24 | 24,37 | 39,45 | 6,0091386 | - | 28.211.644 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Plus FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,04 | 0,50 | 1,03 | 5,16 | 9,55 | 21,08 | 35,24 | 4,6768432 | - | 2.164.265 | 500.000 | Não há | 30/jun/05 |
Western Asset DI Max Referenciado FI | 13 jun 25 | 0,05 | 0,57 | 1,22 | 6,17 | 12,34 | 26,79 | 43,51 | 8.452,4332511 | - | 683.038.852 | Não há | Não há | 29/out/04 |
Western Asset DI Max Special FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,54 | 1,10 | 5,57 | 11,22 | 23,65 | 38,40 | 6,2198229 | - | 7.291.378 | 500.000 | Não há | 01/nov/04 |
Western Asset DI Max Top FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,54 | 1,14 | 5,72 | 11,26 | 24,38 | 39,47 | 3,7095032 | - | 28.324.883 | 500.000 | Não há | 30/set/09 |
Western Asset DI Gold FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,51 | 1,03 | 5,26 | 10,48 | 22,23 | 37,13 | 20,1219815 | 5.668.849 | 5.804.438 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Plus FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,52 | 1,03 | 5,32 | 10,69 | 22,56 | 37,68 | 28,4325041 | 9.601.730 | 10.332.493 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Referenciado FI | 13 jun 25 | 0,05 | 0,55 | 1,12 | 5,79 | 11,82 | 25,19 | 42,04 | 51.801,79 | 148.890.734 | 158.468.693 | 2.000.000 | Não há | 02/out/95 |
Western Asset DI Silver FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,51 | 0,99 | 5,16 | 10,40 | 21,94 | 36,81 | 21,8566201 | 3.054.640 | 3.213.287 | 500.000 | Não há | 17/set/99 |
Western Asset DI Special FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,51 | 1,03 | 5,31 | 10,58 | 22,45 | 37,58 | 11,6782861 | 7.848.532 | 7.857.980 | 500.000 | Não há | 29/ago/00 |
Western Asset Private DI FIC FI RF Referenciado | 13 jun 25 | 0,05 | 0,56 | 1,18 | 5,95 | 11,78 | 25,56 | 41,44 | 10,6812412 | - | 23.578.531 | 500.000 | Não há | 13/dez/02 |
Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Alpha Credit Renda Fixa FI Credito Privado | 12 jun 25 | 0,03 | 0,62 | 1,23 | 6,51 | 12,08 | 28,49 | 41,11 | 56.571,4963131 | 228.565.063 | 230.003.938 | 1.000 | (A) | 02/out/95 |
Western Asset Prev Credit FI RF Crédito Privado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,55 | 1,30 | 6,57 | 12,59 | 28,32 | 37,17 | 58.629,5871484 | 362.651.482 | 385.600.318 | Não há | (A) | 01/nov/01 |
Western Asset Total Credit Advisory FICFI RF CP | 12 jun 25 | 0,04 | 0,60 | 1,89 | 6,40 | 12,52 | 29,28 | 42,45 | 1.696,9514985 | 2.933.852.975 | 2.329.988.357 | 25.000 | (B) | 14/mar/19 |
WA Total Credit FI RF CP | 12 jun 25 | 0,04 | 0,63 | 1,34 | 6,69 | 13,15 | 30,96 | 43,79 | 1.717,7279688 | 2.677.587.286 | 2.124.044.962 | 5.000 | (B) | 25/abr/19 |
WA Prev Credit 2 RF FI CP | 12 jun 25 | 0,06 | 0,53 | 1,77 | 6,29 | 12,31 | 27,36 | 39,95 | 1.648,5635950 | 549.562.174 | 580.057.012 | Não há | (A) | 01/abr/20 |
WA Fundo Incentivado de Inv em Deb de Infra RF CP | 12 jun 25 | -0,01 | 0,69 | 1,27 | 8,51 | 9,36 | 21,94 | 25,15 | 1.479,2344811 | 66.030.803 | 60.022.105 | Não há | (B) | 05/mar/20 |
Western Asset Creditech FIM CP | 12 jun 25 | 0,05 | 0,48 | 1,16 | 6,02 | 13,53 | 23,20 | - | 1,5535078 | 52.088.872 | 48.956.095 | -- | (A) | 31/ago/22 |
WA Crédito Bancário Institucional FIF RF CP Resp Limitada | 12 jun 25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.012,2030484 | 95.506.151 | 41.797.242 | Não há | (A) | 13/mai/25 |
WA Creditech FIC FIM CP | 12 jun 25 | 0,04 | 0,45 | 1,53 | 5,57 | 12,41 | 21,36 | - | 1,4632249 | 52.973.174 | 50.047.612 | -- | (B) | 31/ago/22 |
WA Debêntures Institucional FI RF CP | 12 jun 25 | 0,05 | 0,49 | 1,14 | 5,75 | 11,68 | 24,78 | - | 1.378,3337784 | 10.354.458 | 9.872.216 | Não há | (A) | 26/ago/22 |
203 FI RF CP | 11 jun 25 | 0,03 | 0,33 | 0,39 | 3,37 | 5,35 | 25,42 | - | 853,4260771 | 12.989.782 | 12.564.878 | Não há | (A) | 07/fev/23 |
204 FIM Crédito Privado | 11 jun 25 | 0,06 | 0,31 | 0,13 | 3,37 | 5,49 | 24,96 | - | 868,6545839 | 6.891.719 | 6.665.045 | Não há | (A) | 07/fev/23 |
200 FIM Crédito Privado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,50 | 0,98 | 5,34 | 14,96 | 59,76 | - | 1.688,9827490 | 3.236.090 | 3.058.853 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
201 FI RF Crédito Privado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,56 | 0,97 | 5,44 | 19,14 | 122,53 | - | 2.402,2166127 | 26.440.981 | 24.906.785 | Não há | (A) | 25/jan/23 |
WA Crédito Bancário Plus FI RF CP | 12 jun 25 | 0,05 | 0,49 | 1,65 | 5,85 | 12,30 | - | - | 1.255,6165486 | 686.574.235 | 384.502.852 | 500 | (B) | 17/jul/23 |
WA Total Credit Max FI RF Crédito Privado | 12 jun 25 | 0,06 | 0,50 | 1,15 | 6,26 | 11,98 | - | - | 1.257,9959515 | 71.055.474 | 16.619.711 | Não há | (A) | 26/jul/23 |
WA Crédito Imobiliário FIM CP | 12 jun 25 | 0,08 | 0,32 | 1,43 | 7,85 | 13,81 | - | - | 1.245,6630346 | 31.446.280 | 30.484.509 | Não há | (B) | 11/ago/23 |
Juros Pré-fixados (Ativo) + Indices de Preços (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset RF Ativo FI | 12 jun 25 | 0,02 | 0,46 | 1,07 | 6,65 | 11,70 | 25,05 | 38,82 | 20.615,4517717 | 243.524.777 | 264.167.779 | 25.000 | (A) | 21/mar/00 |
Western Asset RF Ativo Plus FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,02 | 0,41 | 0,95 | 6,02 | 10,21 | 21,72 | 33,25 | 14,4730420 | 7.736.084 | 8.253.325 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
Western Asset RF Ativo Silver FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 4,35 | 6,57 | 15,54 | 22,98 | 26,1050456 | 794.258 | 784.459 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
Western Asset RF Ativo Top FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,02 | 0,45 | 1,01 | 6,37 | 11,15 | 23,45 | 36,16 | 16,6620408 | 62.278.961 | 71.240.529 | 500.000 | (A) | 26/abr/00 |
Western Asset Tradicional FI RF | 12 jun 25 | 0,05 | 0,45 | 1,04 | 5,42 | 10,91 | 23,46 | 38,57 | 13.374,9712726 | 4.716.938 | 5.040.551 | 25.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Tradicional Top FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,05 | 0,43 | 0,97 | 5,07 | 10,09 | 21,52 | 35,39 | 11,4746786 | 4.704.554 | 5.026.380 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Multi RF Star FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,01 | 0,33 | 0,74 | 4,96 | 7,91 | 17,77 | 26,28 | 8,8161583 | 1.054.932 | 1.163.539 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Western Asset Multi RF Top FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,02 | 0,45 | 0,99 | 6,20 | 10,83 | 23,12 | 35,50 | 12,1658618 | 18.153.794 | 18.505.198 | 500.000 | (A) | 04/fev/02 |
Índice de Preços (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Advantage IPCA FI RF | 12 jun 25 | 0,15 | -0,05 | 0,57 | 5,48 | 8,86 | 17,73 | 28,89 | 6.011,5522734 | 10.282.436 | 27.342.203 | 1.000.000 | (A) | 27/jun/08 |
Western Asset Prev Inflation Limited RF FI | 12 jun 25 | 0,15 | -0,03 | 0,63 | 5,55 | 8,90 | 18,23 | 29,67 | 6.801,0510578 | 101.569.864 | 121.861.548 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Western Asset Prev Inflation Plus RF FI | 12 jun 25 | -0,04 | -0,29 | 2,46 | 8,38 | 3,71 | 4,88 | 18,00 | 6.733,8011520 | 18.592.598 | 20.973.221 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Western Asset Prev Inflation Total RF FI | 12 jun 25 | 0,02 | -0,17 | 1,71 | 7,29 | 5,67 | 10,55 | 23,27 | 6.646,1892984 | 101.355.842 | 95.464.134 | Não há | (A) | 13/set/07 |
Índice de Preços (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset Inflation II RF FI | 12 jun 25 | 0,10 | -0,15 | 0,30 | 4,68 | 9,20 | 17,53 | 30,70 | 8.252,4698096 | 173.040.561 | 67.733.763 | Não há | (A) | 13/jan/06 |
Western Asset Prev Inflação Implícita FI RF | 12 jun 25 | 0,05 | 0,49 | 1,15 | 5,13 | 14,96 | 30,17 | 47,62 | 3,6727295 | 12.331.161 | 116.932.438 | Não há | (A) | 13/ago/10 |
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset IMA-B5 Ativo FI RF | 12 jun 25 | 0,15 | -0,17 | 0,35 | 5,26 | 7,46 | 14,63 | 24,47 | 3,2052166 | 104.210.807 | 210.446.393 | 25.000 | (A) | 27/ago/13 |
Índice de Preços (Ativo) + Juros Pré-fixados (Ativo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset IMA-B Ativo FI RF | 12 jun 25 | 0,02 | -0,32 | 1,45 | 6,86 | 4,09 | 7,26 | 17,97 | 4,3168120 | 111.109.446 | 131.172.408 | 25.000 | (A) | 24/set/10 |
Western Asset Inflation Gold FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,02 | -0,32 | 1,40 | 6,40 | 3,58 | 6,11 | 16,21 | 4,4638885 | 12.529.225 | 15.637.268 | 500.000 | (A) | 07/jul/09 |
Juros Pré-fixados (Passivo) + Crédito Privado | ||||||||||||||
Western Asset Prev Fix FI RF Crédito Privado | 12 jun 25 | 0,02 | 0,47 | 0,97 | 9,49 | 9,83 | 20,18 | 33,84 | 6.239,7148345 | 14.677.237 | 18.020.758 | 1.000.000 | (A) | 24/mai/07 |
Juros Pré-fixados (Ativo) | ||||||||||||||
Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI | 12 jun 25 | 0,06 | 0,16 | 0,59 | 5,16 | 8,63 | 17,58 | 30,38 | 8.393,3734030 | 39.560.892 | 42.335.009 | Não há | (A) | 07/out/04 |
Western Asset Prev Fix Target RF FI | 12 jun 25 | 0,04 | 0,43 | 0,78 | 8,09 | 7,52 | 14,90 | 24,04 | 6.270,1182227 | 192.139.445 | 176.760.336 | Não há | (A) | 08/mar/07 |
Estruturado | ||||||||||||||
WA HIGH GRADE ONE FIC DE FIDC RESP LIMITADA | 12 jun 25 | 0,06 | 0,56 | 1,32 | 6,80 | - | - | - | 1.132,6771430 | 217.862.309 | 169.462.066 | 1.000 | (B) | 28/jun/24 |
Cambial | ||||||||||||||
Western Asset Câmbio Dólar Prime FIC FI Cambial | 12 jun 25 | 0,07 | -2,74 | 1,20 | -8,29 | 8,38 | 26,24 | 30,70 | 16,6073028 | 26.892.966 | 29.134.832 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/set/99 |
Western Asset Hedge Dólar FI Cambial | 12 jun 25 | 0,07 | -2,79 | 1,21 | -8,31 | 8,48 | 26,66 | 31,24 | 22.440,5570461 | 58.617.450 | 62.880.280 | 25.000 | (A)(C)(E) | 02/out/95 |
Multimercado (Juros e Moedas) | ||||||||||||||
Western Asset Allocation 1 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,02 | 0,43 | 0,99 | 6,23 | 10,73 | 22,13 | 36,64 | 7,4641799 | 3.627.341 | 3.959.932 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Dinâmico FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,39 | 0,98 | 5,27 | 10,40 | 21,88 | 36,61 | 9.718,1664888 | 16.091.653 | 19.565.050 | 15.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
Western Asset Multitrading Top FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,06 | 0,39 | 0,96 | 5,16 | 10,11 | 21,28 | 35,67 | 8,6220836 | 12.289.050 | 13.174.413 | 500.000 | (A)(C)(E) | 17/nov/03 |
Western Asset Multitrading Plus FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,34 | 0,84 | 4,51 | 8,39 | 18,02 | 30,29 | 7,5309281 | 931.428 | 1.196.531 | 500.000 | (A)(C)(E) | 12/nov/03 |
WA Global Access FIM de Longo Prazo | 12 jun 25 | 0,05 | 0,37 | 0,91 | 4,96 | 9,60 | 20,48 | - | 0,3847991 | 5.451.099 | 5.703.347 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
WA Global Plus FIM de Longo Prazo | 12 jun 25 | 0,06 | 0,26 | 0,80 | 3,46 | 6,70 | 14,75 | - | 4,2454913 | 2.540.174 | 3.031.406 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
WA Global Plus FIC FIM de Longo Prazo | 12 jun 25 | 0,05 | 0,16 | 0,57 | 2,20 | 3,94 | 9,33 | - | 3,1607095 | 2.582.156 | 3.108.879 | -- | (A)(C)(E) | 29/set/22 |
Multimercado (Juros e Moedas + Ações) | ||||||||||||||
Western Asset Allocation 2 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,04 | 0,40 | 0,88 | 4,82 | 9,33 | 19,19 | 31,97 | 6,9605328 | 1.720.644 | 1.862.459 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Allocation 3 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,06 | 0,28 | 0,74 | 4,30 | 7,73 | 16,79 | 28,16 | 6,6693044 | 2.057.185 | 2.035.378 | 500.000 | (A)(C)(E) | 05/mai/04 |
Western Asset Multitrading H Multimercado FI | 12 jun 25 | 0,07 | 0,31 | 0,83 | 4,78 | 8,87 | 16,85 | 26,34 | 8.127,7270746 | 13.747.607 | 15.396.356 | 25.000 | (A)(C)(E) | 11/nov/03 |
Long and Short - Neutro | ||||||||||||||
Western Asset Long & Short Multimercado FI | 12 jun 25 | 0,00 | 0,74 | 1,56 | 3,24 | 11,16 | 22,05 | 33,08 | 6.167,4771768 | 10.288.960 | 12.392.173 | Não há | (B) | 14/ago/06 |
Western Asset Long & Short Top FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | -0,01 | 0,77 | 1,42 | 2,73 | 9,21 | 16,82 | 26,49 | 3,7521274 | 1.838.649 | 1.835.056 | 500.000 | (B)(C)(E) | 15/ago/08 |
Multimercado (Estratégia Específica) | ||||||||||||||
Western Asset US Index 500 FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,37 | 2,64 | 6,85 | 5,14 | 16,58 | 53,92 | 77,10 | 8,1709257 | 1.099.513.484 | 1.190.260.606 | 25.000 | (A) | 30/abr/13 |
Balanceados | ||||||||||||||
Western Asset Balanceado Multimercado FI | 12 jun 25 | 0,28 | 0,48 | 1,36 | 9,48 | 12,61 | 19,85 | 34,69 | 28.707,5683283 | 2.253.029 | 2.368.290 | Não há | (A) | 23/jan/98 |
Western Asset Multirenda 10 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,06 | 0,29 | 0,63 | 3,71 | 5,37 | 13,22 | 22,88 | 20,5633390 | 491.145 | 574.509 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
Western Asset Multirenda 20 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,12 | 0,40 | 0,88 | 5,60 | 8,06 | 14,06 | 23,76 | 20,5160438 | 1.499.877 | 1.519.563 | 500.000 | (A) | 07/set/99 |
Western Asset Multirenda 30 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,16 | 0,35 | 0,95 | 6,64 | 8,11 | 14,02 | 23,55 | 15,8226048 | 2.623.735 | 2.755.881 | 500.000 | (A) | 17/set/99 |
#N/A | ||||||||||||||
Ações Ibovespa Ativo | ||||||||||||||
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Silver FIC FI | 12 jun 25 | 0,53 | 0,53 | 1,34 | 12,28 | 10,79 | 6,40 | 9,53 | 6,5260978 | 1.744.401 | 2.267.215 | 500.000 | (B) | 17/set/99 |
Western Asset Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI | 12 jun 25 | 0,54 | 0,60 | 1,46 | 13,06 | 12,38 | 9,37 | 14,13 | 3,4048859 | 3.904.982 | 4.422.715 | 500.000 | (B) | 27/jul/04 |
Western Asset Ibovespa Ativo FIA | 12 jun 25 | 0,55 | 0,68 | 1,67 | 14,34 | 15,14 | 15,00 | 22,80 | 13.368,21 | 5.607.465 | 6.639.231 | 5.000 | (B) | 07/jul/97 |
Ações IBrX Ativo | ||||||||||||||
Western Asset Prev IBrX Alpha Ações FIC FI | 12 jun 25 | 0,58 | 0,71 | 1,87 | 14,04 | 15,32 | 16,18 | 22,59 | 2,3521501 | 25.330.477 | 28.754.167 | 300.000 | (B) | 26/fev/13 |
Western Asset Prev IBrX Ativo Ações FI | 12 jun 25 | 0,57 | 0,72 | 1,94 | 14,69 | 16,30 | 18,55 | 26,62 | 3.076,26 | 159.316.271 | 147.603.515 | Não há | (A) | 27/ago/07 |
Ações Sustentabilidade/Governança | ||||||||||||||
Western Asset Ações Sustentabilidade Empresarial FIC FI | 12 jun 25 | 0,69 | 0,74 | 1,88 | 13,59 | 10,96 | -1,05 | -10,55 | 0,3562601 | 5.018.276 | 5.296.199 | 500.000 | (B) | 10/abr/86 |
Western Asset Sustentabilidade Empresarial FIA | 12 jun 25 | 0,70 | 0,83 | 2,08 | 14,82 | 13,61 | 3,76 | -4,09 | 1,2862013 | 4.998.600 | 5.272.209 | 5.000 | (B) | 23/ago/10 |
Ações Dividendos | ||||||||||||||
Western Asset Ações Dividendos FIC FI | 12 jun 25 | 0,39 | 0,63 | 1,71 | 16,46 | 16,49 | 16,91 | 24,60 | 18,3470351 | 16.662.747 | 16.775.599 | 500.000 | (B) | 03/jul/92 |
Western Asset Dividend Yield FIA | 12 jun 25 | 0,40 | 0,58 | 1,83 | 16,94 | 17,30 | 20,29 | 29,81 | 3,1796239 | 17.385.613 | 17.552.197 | 25.000 | (B) | 02/jul/10 |
Ações Livre | ||||||||||||||
Western Asset FIA BDR Nivel I | 12 jun 25 | 0,19 | -0,32 | 7,86 | -7,43 | 15,54 | 68,01 | 90,79 | 9.485,84 | 1.654.000.155 | 1.875.808.926 | 25.000 | (B)(C) | 06/mai/14 |
Western Asset BDR Hedge FIF | 12 jun 25 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.015,0004000 | 21.315.008 | 20.106.768 | Não há | (B)(C) | 12/dez/24 |
Western Asset Valuation FIA | 12 jun 25 | 0,70 | 0,83 | 2,10 | 14,82 | 13,44 | 3,36 | 3,47 | 1,67 | 38.560.247 | 43.540.885 | 25.000 | (B) | 25/jun/10 |
Western Asset Seleção Ações FIC FI | 12 jun 25 | 0,69 | 0,76 | 1,89 | 13,55 | 10,88 | -0,95 | -2,56 | 1.323,6033288 | 3.476.690 | 3.490.684 | 500.000 | (B) | 27/fev/07 |
Investimento no Exterior | ||||||||||||||
Western Asset Global Equities FIA IE | 12 jun 25 | -0,03 | -0,71 | 7,23 | -4,52 | 15,76 | 52,19 | 61,08 | 2.623,1746493 | 9.121.221 | 10.413.659 | Não há | (B)(C)(D) | 08/ago/19 |
Western Asset Global Equities II FIA IE | 12 jun 25 | -0,05 | -0,70 | 7,31 | -4,48 | 15,30 | 52,75 | 60,32 | 1.690,3403810 | 64.735.463 | 62.701.976 | Não há | (B)(C)(D) | 25/mai/22 |
Previdência Renda Fixa | ||||||||||||||
Citi Previdência FIC FI RF Conservador | 12 jun 25 | 0,05 | 0,44 | 1,03 | 5,36 | 10,39 | 22,59 | 33,49 | 7.856,3259383 | 44.875.660 | 44.482.165 | Não há | (A) | 21/out/02 |
Icatu Seguros Estratégia 2020 Silver FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,04 | 0,31 | 0,78 | 4,39 | 7,30 | 15,57 | 24,36 | 3,5424549 | 1.166.803 | 1.372.482 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
Icatu Seguros Generation Max RF FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,06 | 0,51 | 1,15 | 5,90 | 11,86 | 25,91 | 40,91 | 3,8920494 | 19.644.524 | 18.950.012 | Não há | (A) | 10/fev/10 |
Metlife Platinum RF FIC FI Previdenciário | 12 jun 25 | 0,05 | 0,48 | 1,13 | 5,92 | 11,76 | 25,65 | 38,49 | 12.661,6073269 | 351.811.926 | 304.343.758 | Não há | (A) | 01/nov/13 |
Metlife RF FIC Previdenciário | 12 jun 25 | 0,05 | 0,47 | 1,10 | 5,78 | 11,42 | 24,89 | 37,24 | 3,5143309 | 192.194.725 | 183.863.302 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
Western Asset Icatu Renda Fixa Ativo Previdência FIC FI | 12 jun 25 | 0,05 | 0,41 | 0,98 | 5,50 | 10,63 | 22,21 | 33,75 | 1.690,1127890 | 5.771.240 | 7.426.421 | 30.000 | (A) | 21/jun/17 |
Previdência Inflação | ||||||||||||||
Citi Previdência Inflação FIC FI RF | 12 jun 25 | 0,01 | -0,28 | 1,23 | 5,95 | 3,93 | 7,24 | 18,29 | 2,6203134 | 1.363.062 | 18.131.035 | 300.000 | (A) | 23/set/14 |
Previdência Balanceado | ||||||||||||||
Citi Previdência Corporate C25 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,17 | 0,49 | 1,15 | 7,31 | 11,36 | 20,06 | 30,35 | 8.733,0192795 | 19.756.656 | 18.898.047 | Não há | (A) | 21/out/02 |
Icatu Seguros Estratégia 2030 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,12 | 0,34 | 0,83 | 5,18 | 7,26 | 12,81 | 19,68 | 3,2420993 | 1.644.079 | 1.592.280 | Não há | (A) | 09/nov/07 |
Icatu Seguros Generation Gold 2020 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,05 | 0,38 | 0,91 | 5,15 | 9,70 | 20,14 | 30,23 | 3,9500571 | 6.301.223 | 5.946.933 | Não há | (A) | 10/jun/08 |
Icatu Seguros Generation Max 2050 FIC FI Multimercado | 12 jun 25 | 0,26 | 0,47 | 1,16 | 7,68 | 9,99 | 15,83 | 24,12 | 3,1812685 | 3.342.998 | 4.252.946 | 100.000 | (A) | 02/fev/10 |
Metlife Prev Balanceado FIC FI Multimercado Previdenciário | 12 jun 25 | 0,17 | 0,51 | 1,19 | 7,51 | 11,89 | 21,18 | 32,26 | 2,7686441 | 106.695.175 | 99.648.611 | Não há | (A) | 13/abr/10 |
Indicadores de Mercado (%) | ||||||||||||||
CDI (Fechamento) | 12 jun 25 | 0,05 | 0,49 | 1,14 | 5,77 | 11,94 | 25,37 | 42,37 | ||||||
IRF-M | 12 jun 25 | 0,01 | 0,47 | 1,00 | 9,34 | 9,74 | 19,77 | 38,97 | ||||||
IMA-B5 | 12 jun 25 | 0,15 | -0,03 | 0,62 | 5,54 | 8,95 | 18,28 | 29,71 | ||||||
IMA-B | 12 jun 25 | 0,03 | -0,19 | 1,70 | 7,20 | 5,76 | 10,82 | 23,37 | ||||||
IMA-B5+ | 12 jun 25 | -0,04 | -0,28 | 2,45 | 8,42 | 3,87 | 5,23 | 18,55 | ||||||
Dólar Comercial (Venda) | 12 jun 25 | 0,00 | -2,98 | 0,85 | -10,55 | 2,62 | 13,43 | 13,71 | ||||||
Ibovespa | 12 jun 25 | 0,49 | 0,56 | 1,45 | 14,56 | 15,25 | 17,44 | 27,16 | ||||||
IBrX | 12 jun 25 | 0,53 | 0,58 | 1,70 | 14,34 | 15,46 | 18,13 | 25,33 | ||||||
ISE | 12 jun 25 | 0,34 | 0,11 | 3,84 | 23,42 | 15,83 | 6,52 | 9,40 | ||||||
IDIV | 12 jun 25 | 0,63 | 0,51 | 1,31 | 12,31 | 17,41 | 28,39 | 41,24 | ||||||
S&P500® | 12 jun 25 | 0,38 | 2,26 | 6,15 | 2,78 | 11,25 | 39,33 | 46,88 | ||||||
O Índice S&P 500® é um produto da S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”). | ||||||||||||||
Favor atentar para a data base para acompanhamento da performance do mês, do mês anterior e do ano. | ||||||||||||||
OBS.: Como este relatório é atualizado diariamente, adotou-se os seguintes critérios para apresentação da rentabilidade em janelas móveis: 1 12 Meses (últimos 252 dias úteis); 2 24 Meses (últimos 504 dias úteis); 3 36 Meses (últimos 756 dias úteis). | ||||||||||||||
N/D: Informações de rentabilidade não disponíveis antes do fundo completar 6 meses, conforme regulamentação da CVM. | ||||||||||||||
*Cotas indisponíveis | ||||||||||||||
IMPORTANTE | ||||||||||||||
